Diageo factura un 2,2% menos en los nueve meses de su año fiscal, hasta los 12.700 millones
El gigante británico de las bebidas espirituosas Diageo, propietario de...
34
| Ticker | FTSE |
|---|---|
| Componentes | 63 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I Group | III | 2.179,0 | -0,59% | 2.236,0 | 2.175,0 | 2.195,0 | 2.192,0 |
| Admiral Group | ADML | 3.338,0 | 0,91% | 3.376,0 | 3.310,0 | 3.336,0 | 3.308,0 |
| Anglo American PLC | AAL | 3.768,0 | -2,76% | 3.916,0 | 3.768,0 | 3.860,0 | 3.875,0 |
| Ashtead Group | AHT | 5.326,0 | -0,04% | 5.400,0 | 5.242,0 | 5.358,0 | 5.328,0 |
| Associated British Foods | ABF | 1.889,0 | 1,40% | 1.914,0 | 1.852,0 | 1.852,0 | 1.863,0 |
| Astrazeneca | AZN | 183,43 | 1,04% | 183,81 | 181,155 | 181,73 | 181,55 |
| Auto Trader Group Plc | AUTOA | 467,0 | -0,79% | 474,9 | 461,8 | 465,1 | 470,7 |
| BAE Systems | BA | 1.933,5 | -0,85% | 2.125,0 | 1.926,0 | 2.125,0 | 1.950,0 |
| Barclays | BARC | 447,95 | -1,77% | 462,25 | 447,95 | 456,75 | 456,0 |
| B&M European Value Retail | BMEB | 202,8 | -0,98% | 207,2 | 201,6 | 204,4 | 204,8 |
| BP | BP | 529,3 | -2,99% | 543,9 | 528,0 | 542,9 | 545,6 |
| British American Tobacco | BATS | 4.475,0 | 0,13% | 4.489,0 | 4.404,0 | 4.486,0 | 4.469,0 |
| Bunzl | BNZL | 2.554,0 | 2,41% | 2.576,0 | 2.498,0 | 2.498,0 | 2.494,0 |
| Burberry | BRBY | 1.112,5 | 0,32% | 1.143,5 | 1.094,0 | 1.109,0 | 1.109,0 |
| Centrica | CNA | 185,1 | -1,57% | 188,15 | 183,05 | 188,15 | 188,05 |
| Coca-Cola European Partners | CCE | 96,87 | 1,70% | 97,8941 | 95,9 | 96,22 | 95,25 |
| Coca Cola HBC AG | CCH | 4.416,0 | 1,80% | 4.456,0 | 4.312,0 | 4.326,0 | 4.338,0 |
| Compass Group | CPG | 32,78 | -0,61% | 33,64 | 32,6 | 33,3 | 32,98 |
| Croda International | CRDA | 2.976,0 | 3,95% | 3.005,0 | 2.855,0 | 2.871,0 | 2.863,0 |
| Diageo | DEO | 1.508,5 | 0,33% | 1.531,0 | 1.481,0 | 1.485,0 | 1.503,5 |
| Experian | EXPN | 2.619,0 | -0,76% | 2.642,4934 | 2.582,0 | 2.621,0 | 2.639,0 |
| Fresnillo | FRES | 2.868,0 | -5,10% | 3.203,0 | 2.868,0 | 3.203,0 | 3.022,0 |
| Glencore | GLEN | 569,2 | -4,35% | 592,5 | 568,8 | 591,6 | 595,1 |
| Halma Plc | HLMA | 4.628,0 | -1,99% | 4.790,0 | 4.626,0 | 4.708,0 | 4.722,0 |
| Hikma Pharmaceuticals | HIK | 1.456,0 | -0,48% | 1.478,0 | 1.450,0 | 1.455,0 | 1.463,0 |
| Imperial Brands | IMB | 2.738,0 | -0,33% | 2.795,0 | 2.723,0 | 2.746,0 | 2.747,0 |
| Informa | INF | 809,2 | -0,25% | 817,4 | 805,2 | 810,6 | 811,2 |
| InterContinental Hotels Group | IHG | 160,2 | -1,60% | 164,9 | 160,2 | 162,2 | 162,8 |
| Intermediate Capital | ICP | 2.124,0 | 0,57% | 2.124,0 | 2.124,0 | 2.112,0 | |
| International Airlines Group | IAG | 410,2 | -1,04% | 419,926 | 410,2 | 415,1 | 414,5 |
| Intertek | ITRK | 5.525,0 | -0,81% | 5.585,0 | 5.525,0 | 5.560,0 | 5.570,0 |
| Land Securities | LAND | 630,0 | 1,86% | 633,0 | 617,0 | 618,5 | 618,5 |
| Legal & General | LGEN | 269,9 | -0,11% | 274,2 | 269,9 | 271,2 | 270,2 |
| Lloyds Banking Group | LLOY | 98,18 | -0,89% | 100,8 | 97,94 | 99,26 | 99,06 |
| London Stock Exchange Group | LSEG | 9.128,0 | -1,25% | 9.292,0 | 9.128,0 | 9.204,0 | 9.244,0 |
| Mondi Plc | MNDI | 735,4 | -1,37% | 752,6 | 731,4 | 752,6 | 745,6 |
| National Grid | NG | 1.199,5 | -0,25% | 1.205,0 | 1.194,0 | 1.197,5 | 1.202,5 |
| NatWest Group | NWG | 593,0 | -1,03% | 609,2 | 593,0 | 601,2 | 599,2 |
| Next PLC | NXT | 13.765,0 | 1,33% | 13.860,0 | 13.505,0 | 13.505,0 | 13.585,0 |
| Persimmon | PSN | 1.053,0 | 1,10% | 1.067,5 | 1.033,0 | 1.036,5 | 1.041,5 |
| Phoenix Group Holdings | PHNX | 743,8 | 5,03% | 778,4 | 733,6 | 768,6 | 708,2 |
| Reckitt Benckiser | RB | 4.540,0 | 0,09% | 5.124,0 | 4.507,0 | 5.124,0 | 4.536,0 |
| RELX Plc | REL | 2.602,0 | 0,00% | 2.618,5 | 2.535,0 | 2.564,0 | 2.602,0 |
| Rentokil Initial | RTO | 445,1 | 0,11% | 448,4 | 438,8 | 441,4 | 444,6 |
| Rightmove PLC | RMV | 435,1 | -0,02% | 441,5 | 429,9 | 435,9 | 435,2 |
| Rio Tinto | RIO | 101,42 | 0,49% | 102,46 | 98,43 | 102,05 | 100,93 |
| Rolls Royce | RR | 1.225,2 | -2,68% | 1.276,8 | 1.225,2 | 1.268,0 | 1.259,0 |
| Sage | SGE | 851,4 | -1,25% | 865,0 | 838,702 | 856,4 | 862,2 |
| Sainsbury | SBRY | 303,9 | 0,53% | 306,0 | 301,1 | 301,4 | 302,3 |
| Schroders | SDR | 583,0 | 0,17% | 584,0 | 583,0 | 583,5 | 582,0 |
| Segro | SGRO | 710,2 | 0,23% | 721,4 | 705,2 | 705,6 | 708,6 |
| Severn Trent | SVT | 2.914,0 | -0,27% | 2.944,0 | 2.888,0 | 2.916,0 | 2.922,0 |
| Smith & Nephew | SN | 1.154,5 | 1,36% | 1.162,5 | 1.135,901 | 1.138,0 | 1.139,0 |
| Smiths Group | SMIN | 2.469,0 | -1,63% | 2.529,0 | 2.469,0 | 2.528,0 | 2.510,0 |
| Spirax-Sarco Engineering | SPX | 6.795,0 | 0,37% | 6.905,0 | 6.760,0 | 6.780,0 | 6.770,0 |
| Standard Chartered | STAN | 1.811,0 | -6,31% | 1.944,0 | 1.811,0 | 1.917,5 | 1.933,0 |
| St. James’s Place | SJP | 1.143,5 | -3,87% | 1.200,0 | 1.143,5 | 1.190,5 | 1.189,5 |
| Taylor Wimpey | TW | 76,66 | 1,81% | 77,533 | 74,96 | 75,14 | 75,3 |
| Tesco | TSCO | 455,9 | 0,40% | 457,9 | 452,4 | 454,3 | 454,1 |
| United Utilities | UU | 1.300,0 | -0,61% | 1.310,0 | 1.299,0 | 1.305,0 | 1.308,0 |
| Vodafone | VOD | 109,85 | -1,79% | 112,95 | 109,85 | 111,7 | 111,85 |
| Whitbread | WTB | 2.339,0 | -0,38% | 2.373,0 | 2.315,0 | 2.331,0 | 2.348,0 |
| WPP PLC | WPP | 276,7 | 5,53% | 282,3 | 266,9488 | 268,3 | 262,2 |
El FTSE 100 cotiza a 10.227,33 puntos, con una variación del -1,41%.
El FTSE 100 está compuesto por 63 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.