|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidad: | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos y comisiones: | - | Global |
|
|
| Información en la web: | - |
Datos del depósito |
|
| Entidad: |
|
|---|---|
| Plazo: | 24 meses |
| TAE inicial (%): | 3,03% |
| TAE final (%): | 3,03% (nominal %) |
| Importe mínimo: | 6.000 |
| Renovación: | - |
| Retención fiscal: | - |
| Liquidación de intereses: | Trimestral |
| Contratación: | En oficina |
| Restricciones: | - |
| Producto vinculado: | - |
| Dirigido a: | Antiguos clientes, nuevos clientes, residentes |
Cancelaciones |
|
| Comentarios: | - |