| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | 11-sep-09 | ||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 |
| ACS | 34,450 | 36,400 | 31,900 | 28,350 | 26,900 | | |
| BIO | 1,210 | 1,020 | 1,300 | 1,750 | 1,900 | | |
| FCC | 29,300 | 26,150 | 32,800 | 36,600 | | | |
| GRF | 11,760 | 12,830 | 10,900 | 10,000 | 8,200 | 7,000 | 4,700 |
| MTS | 26,850 | 24,250 | 32.3 | 33.5 | | | |
| REE | Máx 33,10 | 30,800 | 34,000 | 36,300 | | | |
| SYV | 11,960 | 10,240 | 13,150 | 15,500 | 16,400 | | |
Se incorporan a la lista:
- ACS: Un posible movimiento bajista aprovechable.
Salen de la lista:
- CAF: Se debe considerar que el precio se ha escapado al alza.
- Avanzit: El precio se escapó al alza. No sería lo mismo comprar con precios bajando.
- Prisa: Tras superar la resistencia, el precio se ha escapado al alza.
Mantienen señal:
- Red Eléctrica. Precio máximo 33,10
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 11-sep-09 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| ANA | 84,80 | 85,40 | 97,00 | 106,70 | 116,15 | | | 19-may-09 |
| AVZ | 0,865 | 0,792 | 1,010 | 1,055 | 1,220 | | | 27-ago-09 |
| BKT | 8,380 | 8,510 | 8,670 | 9,120 | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 13-ago-09 |
| CAF | 347,000 | 309,000 | 415,000 | 460,000 | | | | |
| CPL | 33,450 | 31,100 | 37,300 | 42,000 | 43,200 | 54,000 | 58,000 | 11-ago-09 |
| GAM | 15,460 | 14,220 | 16,350 | 16,650 | 18,200 | 20,900 | | 31-jul-09 |
| <
| ||||||||