| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | 19-jun-09 | ||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 |
| ABE | 12,77 | 13,86 | 12,15 | 11,05 | 10,60 | 9,20 | 8,35 |
| AZK | 3.76 | 3,31 | 3,90 | 4,60 | 4,75 | | |
| BBVA | Mín 8,23 | 8,91 | 7,30 | 6,70 | 6,25 | 5,90 | |
| EAD | 12,13 | 10,89 | 12,90 | 14,10 | 14,40 | | |
| GCO | 12,60 | 10,85 | 13,75 | 16,00 | | | |
| IDR | 14,83 | 15,76 | 13,96 | 13,24 | 12,45 | | |
| NHH | 3,94 | 3,24 | 4,78 | 5,19 | 6,40 | | |
| POP | 6,74 | 5,94 | 7,60 | 8,55 | 9,00 | | |
| REP | Mín 15,78 | 17.06 | 14,75 | 13,45 | 12,65 | | |
| ZOT | 15,44 | 14,43 | 19,00 | | | | |
Se incorporan a la lista
- Azkoyen
- Banco Popular
- Catalana Occidente, por si tiene conitnuidad en el rebote.
- Abertis: Puede tener continuidad bajista.
- Nh Hoteles. Por si realiza un segundo tramo al alza en el rebote.
Salen de la lista
- Sabadell: Tras la señal de venta, conviene considerar que el precio se ha escapado a la baja.
Mantienen señal
- BBVA: Precio mínimo de venta en 8,23.
- Repsol: Precio mínimo de venta para la posición bajista en 15,78
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 19-jun-09 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| ABG | 16,79 | 18,19 | 15,10 | 14,65 | 12,75 | 12,30 | | 17-jun-09 |
| ANA | 86,65 | 78,25 | 100,00 | 110,00 | 118,00 | | | 19-may-09 |
| BBVA | 8,23 | 8,91 | 7,30 | 6,70 | 6,25 | 5,90 | | 17-jun-09 |
| EVA |
¡Sé el primero en comentar!
| |||||||