| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | 23-jun-09 | ||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 |
| ABE | 12,77 | 13,86 | 12,15 | 11,05 | 10,60 | 9,20 | 8,35 |
| AZK | 3.76 | 3,31 | 3,90 | 4,60 | 4,75 | | |
| BBVA | Mín 8,23 | 8,91 | 7,30 | 6,70 | 6,25 | 5,90 | |
| EAD | 12,13 | 10,89 | 12,90 | 14,10 | 14,40 | | |
| FAE | 4,40 | 4,04 | 4,70 | 5,20 | 5,25 | 6,15 | 6,40 |
| GCO | 12,60 | 10,85 | 13,75 | 16,00 | | | |
| NHH | 3,94 | 3,24 | 4,78 | 5,19 | 6,40 | | |
| POP | 6,74 | 5,94 | 7,60 | 8,55 | 9,00 | | |
| SPS | 1,14 | 1,01 | 1,18 | 1,28 | 1,53 | 1,63 | 1,70 |
- Faes - Service Point Solutions
Salen de la lista
- Repsol: El precio se ha escapado a la baja.
Mantienen señal
- BBVA: Precio mínimo de venta en 8,23.
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 23-jun-09 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| ABG | 16,79 | 18,19 | 15,10 | 14,65 | 12,75 | 12,30 | | 17-jun-09 |
| ANA | 86,65 | 78,25 | 100,00 | 110,00 | 118,00 | | | 19-may-09 |
| BBVA | 8,23 | 8,91 | 7,30 | 6,70 | 6,25 | 5,90 | | 17-jun-09 |
| EVA | 10,85 | 11,12 | 10,20 | 9,35 | 8,43 | 6,15 | 5,35 | 8-jun-09 |
| FDR |
¡Sé el primero en comentar!
| |||||||