| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | 12-dic-08 | ||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 |
| GAM | 13,76 | 12,54 | 14,50 | 16,00 | 17,10 | | |
| SYV | 8,65 | 7,10 | 10,25 | 10,80 | 12,40 | 15,70 | 20,00 |
| TEC | 3,48 | 2,82 | 4,00 | 4,20 | 4,90 | 6,20 | 7,85 |
| | | | | | | | |
Se incorporan a la lista
- Tecnocom
Salen de la lista
- Acciona: En posición alcista. El precio se ha escapado al alza.
- Aguas de Barcelona: En cambios mayores a 16 se debió considerar que el precio se había escapado al alza.
- Dermoestética: Ha perdido el soporte que servía de base para control del riesgo del planteamiento al alza.
- Almirall: Ha perdido el soporte básico para el control del riesgo inicial del planteamiento alcista.
- Prisa: El precio se ha alejado del nivel adecuado para realizar la compra.
Mantienen señal
- Aguas de Barcelona: En posición alcista. Precio máximo de compra en 15,16
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 12-dic-08 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| A3TV | 4,37 | 4,26 | 4,99 | 5,65 | 6,70 | 8,80 | 9,60 | 19-nov-08 |
| ADZ | 7,52 | 6,44 | 8,49 | 10,05 | 12,55/12,70 | 15,60 | 16,90 | 5-dic-08 |
| AGS | 15,16 | 13,54 | 18,20 | 19,30 | | | | 4-dic-08 |
| ANA | 76,80 | 69,35 | 91,50 | 95,00 | 108,30 | 121,80 | 128,00 | 4-dic-08 |
| BBVA | 8,28 | 7,48 | 8,98 | 10,18 | 10,68 | 11,90 | | 4-dic-08 |
| BME | 20,18 | 19,51 | 17,60 | 17,03 | 13,35 | 12,40 | 11,75 | 11-nov-08 |
| CRI | 2,56 | 2,57 | 2,68 | 3,00 | 3,17 | | | 25-nov-08 |
| FER | 31,13 | 23,82 | 25,90 | 20,50 | 17,08 | 15,00 | 11,70 | 30-sep-08 |
| FRS |
| |||||||