| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | 4-jun-09 | ||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 |
| ABG | 16,79 | 18,19 | 15,25 | 14,45 | 12,75 | 12,20 | 11,10 |
| AGS | 16,17 | 14,50 | 17,50 | 19,15 | 20,85 | 21,10 | |
| ALB | 30,36 | 32,36 | 28,25 | 25,00 | 23,75 | | |
| AVZ | 1,03 | 0,91 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | | |
| BBVA | 8,23 | 8,91 | 7,30 | 6,70 | 6,25 | 5,90 | |
| BKT | 8,31 | 8,85 | 7,76 | 7,00 | 5,90/5,85 | 4,10 | |
| EVA | 10,45 | 11,14 | 9,35 | 8,43 | 6,15 | 5,35 | |
| GRF | Mín 12,61 | 13,47 | 11,35 | 10,85 | 10,00 | 8,10 | 4,70 |
| PAS | 5,32 | 4,94 | 5,60 | 5,90 | 6,59 | 6,77 | 7,15 |
| SOL | 4,12 | 3,52 | 5,00 | 5,60 | 7,00 | | |
| ZOT | 16,17 | 15,15 | 19,75 | | | | |
- Aguas de Barcelona.
- Avanzit.
- Sol Meliá
Salen de la lista
- Antena 3: El precio se ha escapado al alza.
Mantienen señal
- Grifols: Precio mínimo de venta en 12,61
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 04-jun-09 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| A3TV | 5,45 | 4,97 | 6,00 | 6,80/6,85 | 7,54 | 7,90 | 8,00 | 4-jun-09 |
| ALM | 6,57 | 7,74 | 7,05 | 8,75 | 8,50 | 11,05 | 11,50 | 30-abr-09 |
| ANA | 86,65 | 78,25 | 100,00 | 110,00 | 117,00 | | | 19-may-09 |
| DIN | 9,87 | 10,19 | 11,10 | 11,25 | 13,75 |
| ||