| PRECIOS a ALCANZAR para realizar la compra o venta. | |||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 |
| ABG | Máx 12,63 | 11,57 | 13,25 | 15,35 | 18,60 |
| ANA | Máx 90,35 | 80,65 | 95,10 | 99,70 | 121,50 |
| CRI | 2,84 | 2,59 | 2,98 | 3,20 | 3,53/355 |
| ENC | 2,37 | 2,09 | 2,66 | 2,80 | 3,02 |
| GALQ | Máx 5,92 | 4,93 | 7,25 | 7,80 | 9,75 |
| GAM | 13,78 | 12,17 | 15,25 | 16,65 | 19,90 |
| NHH | 3,56 | 3,06 | 3,98 | 4,34 | 5,15 |
| OHL | 9,40 | 8,35 | 10,90 | 12,35 | 12,98 |
| RLIA | 2,04 | 1,76 | 2,30 | 2,70 | 3,05 |
| SED | 0,42 | 0,34 | 0,49 | 0,55 | 0,63 |
| VLG | 5,68 | 4,94 | 6,16 | 7,17/7,20 | 8,20 |
| | | | | | |
Mantienen señal
- Acciona: Precio máximo de compra en 90,35
- Abengoa: Precio máximo de compra en 12,63
- General Alquiler de Maquinaria: Precio máximo de compra en 5,92
| SEGUMIENTO DE POSICIONES ABIERTAS | 04-feb-09 | |||||||
| VALOR | PRECIO | STOP | OBJ 1 | OBJ 2 | OBJ 3 | OBJ 4 | OBJ 5 | fecha inicio |
| ABG | 12,63 | 11,57 | 13,25 | 15,35 | 18,60 | 20,20 | | 4-feb-09 |
| AGS | 14,15 | 13,35 | 14,97 | 16,00 | 18,00 | | | 30-ene-09 |
| ANA | 90,35 | 80,65 | 95,10 | 99,70 | 121,50 | 127,00 | | 28-ene-09 |
| CIN | 5,47 | 4,17 | 4,85 | 4,45 | 3,05 | | | 29-dic-08 |
| CPF | 8,38 | 8,18 | 8,95 | 9,38 | 10,10 |
| ||