| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 9.046,10 | -3,28 | -13,78 | -24,2 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.392,59 | -4,60 | -11,12 | -13,8 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 5.715,09 | -3,27 | -6,86 | -4,1 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 5.123,02 | -2,62 | -8,81 | -5,4 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.500,18 | -4,26 | -11,24 | -15,7 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10.380,43 | -1,33 | -5,71 | -0,5 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.110,88 | -1,53 | -6,39 | -0,4 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.265,64 | -2,33 | -7,95 | -0,2 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 62.870,88 | -0,86 | -6,90 | -8,3 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 31.488,82 | 0,29 | -3,67 | -2,0 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 20.187,59 | 1,34 | -3,00 | -7,7 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 10.530,70 | 1,60 | -6,08 | -0,1 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| Esta mañana hemos visto sin embargo, rebotar a los mercados asiáticos. El Nikkei sube un +1.60%, y el HAng Seng subía un +1,34%. El índice de volatilidad del S&P 500 (VIX) subía meteóricamente hasta el 40,95%, registrando su mayor ascenso en 48 horas, de más del 89%. Tras los numerosos rumores que el viernes circularon por los mercados, este fin de semana se confirmaba la intervención en los mercados del BCE y la creación de un fondo de emergencia por parte de la UE y el FMI. Los ministros de Economía de la Unión Europea aprobaban el rescate a Grecia y se acordaba la creación de un fondo de emergencia para evitar el colapso de la Eurozona y el efecto contagio (sin la colaboración de Reino Unido ni de Suecia). En principio el acuerdo supone la inyección de 600.000 millones de euros, por parte de la UE y 250 bnE provendrán del FMI. Por su parte, el BCE intentará calmar a los mercados con intervenciones selectivas en los mercados de deuda pública y privada, mientras que las tensiones de liquidez de la banca amenazan la reactivación del crédito. En Japón, el BOJ anunciaba ayer una inyección de liquidez de 2.000 millones de yenes (unos 17.850 Millines de euros), siendo la primera inyección desde finales de 2009. En Europa Trichet se ha visto avocado igualmente a levantar el pie del freno de la liquidez… Mientras que numerosas gestoras están deshaciendo sus posiciones en bonos soberanos españoles (Expansión comenta hoy el caso de Pimco, Fidelity, DWS y Carmignac) y la prima de riesgo no frena su escalada (165 pb), Elena Salgado recibía presión de la UE para que España rebaje el déficit en 15.000 Millones de euros más en los proximos 2 años. | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 3,571 | 5,22 | -11,1 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 2,979 | 0,14 | -2,8 | -12,0 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 4,337 | 0,38 | 7,5 | 9,0 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,249 | 0,56 | 1,1 | 0,1 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,310 | 0,39 | -0,4 | 1,2 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,2755 | 1,07 | 1,6 | 10,3 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,1611 | -1,17 | 0,9 | -1,5 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 91,59 | 1,12 | 1,7 | 0,1 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| El diferencial de la deuda española frente al Bund alemán sigue creciendo y se sitíua en los 135 puntos. El euro también experimenta un rebote importante, tras el anuncio de las medidas por parte de la UE, habiendo recuperado los 1.29 respecto al dólar. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 75,11 | -2,59 | -12,8 | -5,4 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 80,05 | 2,64 | -6,9 | 3,7 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1197 | -0,94 | 1,3 | 9,1 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 498 | -0,45 | 1,6 | -8,0 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 38,13 | 0,77 | -1,2 | -5,5 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| El crudo pierde en su referencia americana, teniendo una de sus peores semanas, con caídas del 12,8%, mientras que con el alza del euro, la referencia europea se recupera. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 05/14/2010 15:15 | Producción industrial | - - | 0.1% | |||||
| 05/14/2010 15:55 | Confianza Univ. Michigan | - - | - - | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 05/10/2010 | GR | Producción industrial (YoY) | - - | -9.2% | ||||
| 05/10/2010 08:45 | FR | Producción manufacturera (YoY) | - - | 4.6% | ||||
| 05/12/2010 09:00 | SP | PIB (constante SA) (YoY) | - - | -3.1% | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
|
*GOLDMAN SACHS: El banco de inversión norteamericano celebró el pasado viernes su investor meeting. El CEO de la compañía, Lloyd Blankfein tuvo que hacer frente a diferentes preguntas respecto a los cargos de fraude que hay contra la compañía y, también, a una petición de dimisión. Como se esperaba, Blankfein se negó a dimitir. *APPLE: NOKIA presentó el pasado viernes una nueva demanda contra la compañía norteamericana. El fabricante de teléfonos móviles finlandés considera que el iPad 3G y el iPhone violan cinco de sus patentes. *KRAFT FOODS: Tras haber presentado unos buenos resultados 1T10 el pasado jueves tras el cierre, en la sesión del viernes subió un +2.7%. *AIG: Presentó el viernes resultados 1T10 que batieron las previsiones del consenso. Los ingresos aumentaron hasta 16.3 bn$, beneficio neto de 1.451 M$ vs -4.353 M$ yoy y BPA de 2.16 USD/acc vs -39.67 USD/acc. El BPA ex items de 1.21 USD/acc vs 0.74 USD/acc e cons. Las primas cayeron un -6.5%. Os recordamos que AIG está controlada en un 80% por el Gobierno norteamericano. *HSBC: Presentó el viernes resultados 1T10. Los resultados fueron mejores a los registrados en 2009 gracias a los buenos resultados en servicios financieros personales y a la banca comercial. El banco informó que su provisión por créditos cayó hasta 2.3 bn$. La división Norteamérica registró su primer trimestre en positivo desde 2007 aunque el CFO declaró que aún sigue siendo demasiado pronto para decir si podrá tener resultados positivos en el conjunto del ejercicio. La exposición del banco a los bonos soberanos de Grecia es de 1.5 bnE. *TELEFÓNICA : Costa Rica anunció durante este fin de semana la privatización de la telefonía móvil del país. La operadora española y América Móvil, compañía propiedad del mexicano Carlos Slim, podrían estar entre las compañías interesadas en entrar en el país. *SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES: Según informa Cinco Días, el Ministerio de Industria podría estar planeando recortar las primas de las energías renovables en 2.500 ME. *FERROVIAL: La compañía ha informado que ha vendido a través de sus filiales, Amey y Bechtel, su participación en Tube Lines. Las filiales, que controlan el 66.7% y 33.3% respectivamente de Tube Lines, han llegado a un acuerdo para vender el 100% de sus acciones a Transport for London. El acuerdo ha sido valorado en 357.1 ME. Por otro lado, BAA ha presentado cifras de tráfico del mes de Abril impactados por los efectos de la nube volcánica. El tráfico cayó un -22.7% hasta 6.9 M de pasajeros. *ACS : La constructora anunció el pasado viernes haber logrado su segunda gran autopista de peaje en Canadá. ACS tendrá que construir y operará dicha autopista. Se estima que la inversión rondará los 825 ME. *TUBOS REUNIDOS: Presentó el pasado viernes resultados 1T10. Las ventas cayeron un -42.4% hasta 87.1 ME y beneficio neto -98% hasta 0.1 ME. *RENOVALIA: Según informaba el viernes la compañía mediante un comunicado oficial, Renovalia ha decidido aplazar su salida a bolsa. La compañía espera poder retomar los planes cuando se normalice la situación de los mercados. *NH HOTELES : Anuncia hoy resultados 1T10. |
||||||||