ÍNDICES | |||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | ||||
IBEX 35 INDEX | 10.206,30 | 1,02 | -8,50 | -14,6 | 29,8 | ||||
CAC 40 INDEX | 3.607,27 | 1,22 | -5,61 | -8,6 | 23,5 | ||||
DAX INDEX | 5.484,85 | 0,93 | -3,95 | -7,9 | 23,9 | ||||
FTSE 100 INDEX | 5.092,33 | 0,62 | -3,43 | -5,7 | 22,1 | ||||
DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.664,29 | 1,24 | -6,05 | -10,3 | 21,2 | ||||
DOW JONES INDUS. AVG | 9.908,39 | -1,04 | -2,72 | -5,0 | 18,8 | ||||
S&P 500 INDEX | 1.056,74 | -0,89 | -2,98 | -5,2 | 23,5 | ||||
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.126,05 | -0,70 | -2,08 | -6,3 | 43,9 | ||||
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 63.153,09 | 0,62 | -5,14 | -7,9 | 82,7 | ||||
MEXICO BOLSA INDEX | 30.649,44 | 0,06 | 0,85 | -4,6 | 43,5 | ||||
HANG SENG INDEX | 19.790,28 | 1,22 | -2,38 | -9,5 | 51,7 | ||||
NIKKEI 225 | 9.932,90 | -0,19 | -4,23 | -5,8 | 20,3 | ||||
COMENTARIO BOLSAS | |||||||||
La jornada de ayer, a falta de noticias macroeconómicas, fue bastante volatil, cerrando los índices europeos con avances en torno al 1% y los americanos retrocesos moderados. El punto fuerte de la sesión para España, fue el "road show" de | |||||||||
BONOS | |||||||||
¡Sé el primero en comentar!
| |||||||||