| ÍNDICES | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | ||||
| IBEX 35 INDEX | 10.498,60 | 1,01 | 1,46 | -12,6 | 29,8 | ||||
| CAC 40 INDEX | 3.725,21 | 1,53 | 2,71 | -5,6 | 23,5 | ||||
| DAX INDEX | 5.648,34 | 1,01 | 2,39 | -5,4 | 23,9 | ||||
| FTSE 100 INDEX | | | 5.276,64 | 0,62 | 2,00 | -2,7 | 22,1 | ||
| DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.762,25 | 1,52 | 2,69 | -7,2 | 21,2 | ||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10.309,24 | 0,39 | 2,49 | -1,1 | 18,8 | ||||
| S&P 500 INDEX | 1.099,51 | 0,42 | 2,71 | -1,4 | 23,5 | ||||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.226,29 | 0,55 | 3,51 | -1,9 | 43,9 | ||||
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 67.284,57 | 2,17 | 6,54 | -1,9 | 82,7 | ||||
| MEXICO BOLSA INDEX | 31.892,12 | 0,78 | 3,73 | -0,7 | 43,5 | ||||
| HANG SENG INDEX | 20.422,15 | Festivo | 3,19 | -6,6 | 51,7 | ||||
| NIKKEI 225 | 10.335,69 | 0,28 | 3,73 | -2,0 | 20,3 | ||||
| | | | | | | | | | |
| COMENTARIO BOLSAS | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| Sesión alcista, que se cerró con alzas entorno al 1% en Europa, a medida que se tranquiliza la situación en Grecia. Los griegos no están poniendo mucho de su parte para lograr reequilibrar sus cuentas, pero se empieza a diferenciar la situación entre Grecia y el resto de paises periféricos. Aun así, el Ibex es el peor indicador desde el comienzo del año en todo el mundo ( el Aex de Grecia pierde un 4% en el año). Los indicadores macro publicados en EEUU, índice de precios de importación de enero (+1.4% mom vs +1% e), las construcciones iniciales de enero (591k vs 580k e), la producción industrial y utilización de capacidad de enero (0.9% vs 0.7% e y 72.6% = e respectivamente), fueron mucho mejor de lo estimado. Ya con el mercado europeo cerrado, se publicaron las actas de la última reunión del Comite de Mercados Abiertos de la Fed, donde no se preven subidas de tipos en el corto plazo y se espera el resultado del progresivo drenaje de la liquidez en el sistema. Brasil recoje con fuertes alzas la dulce resaca del Carnaval, mientras que China sigue celebrando su Año Nuevo. | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| BONOS | |||||||||
| | | | |
¡Sé el primero en comentar!
| |||||