ÍNDICES | ||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
IBEX 35 INDEX | 11.966,10 | -0,90 | -2,16 | 0,2 | 29,8 | |||
CAC 40 INDEX | 4.000,05 | -1,06 | -0,42 | 1,6 | 23,5 | |||
DAX INDEX | 5.943,00 | -1,61 | -1,18 | 0,1 | 23,9 | |||
FTSE 100 INDEX | 5.498,71 | -0,71 | -1,02 | 1,1 | 22,1 | |||
DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.976,89 | -1,11 | -1,04 | 0,5 | 21,2 | |||
DOW JONES INDUS. AVG | 10.680,77 | 0,50 | 1,01 | 2,4 | 18,8 | |||
S&P 500 INDEX | 1.145,68 | 0,83 | 0,75 | 2,7 | 23,5 | |||
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.307,90 | 1,12 | 0,30 | 1,7 | 43,9 | |||
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 70.385,47 | 0,44 | -0,49 | 2,6 | 82,7 | |||
MEXICO BOLSA INDEX | 32.836,08 | 0,13 | 0,02 | 2,2 | 43,5 | |||
HANG SENG INDEX | 21.782,68 | 0,16 | -2,19 | -0,4 | 51,7 | |||
NIKKEI 225 | 10.907,68 | 1,61 | 1,64 | 3,4 | 20,3 | |||
COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
Jornada mixta en los mercados internacionales, donde Europa perdió de forma generalizada, mientras que en EEUU, los inversores estuvieron más positivos con la publicación del Libro Beige de | ||||||||
BONOS | ||||||||
Nombre |
| |||||||