| ÍNDICES | |||||||
| | | | | | | | |
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||
| IBEX 35 INDEX | 11.242,40 | -1,95 | -1,05 | 23,0 | -39,4 | ||
| CAC 40 INDEX | 3.584,25 | -1,52 | -1,32 | 12,3 | -42,7 | ||
| DAX INDEX | 5.353,35 | -1,43 | -1,57 | 12,5 | -40,4 | ||
| FTSE 100 INDEX | 5.037,21 | -1,32 | -0,25 | 14,3 | -31,3 | ||
| DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.712,30 | -1,83 | -1,53 | 11,8 | -44,4 | ||
| DOW JONES INDUS. AVG | 9.771,91 | -0,18 | -1,12 | 11,3 | -33,8 | ||
| S&P 500 INDEX | 1.045,41 | 0,24 | -1,69 | 15,7 | -38,5 | ||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.057,32 | 0,40 | -2,78 | 30,5 | -40,5 | ||
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 62.643,23 | 1,76 | -3,75 | 66,8 | -41,2 | ||
| MEXICO BOLSA INDEX | 28.886,53 | 0,42 | -4,60 | 29,1 | -24,2 | ||
| HANG SENG INDEX | 21.614,77 | 1,76 | -0,67 | 50,2 | -48,2 | ||
| NIKKEI 225 | 9.844,31 | 0,42 | -3,60 | 11,1 | -42,1 | ||
| | | | | | | | |
| COMENTARIO BOLSAS | |||||||
| | | | | | | | |
| La sesión de ayer fue intensamente volátil a ambos lados del atlántico. Europa cerró con importantes descensos, preocupada por las declaraciones que puedan hacer el presidente de | |||||||
| | | | | | | | |
| BONOS | |||||||
| | | | | | | | |
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||
| US TREASURY N/B | 3,476 | 1,81 | 6,2 | | -45,0 | ||
| German Government Bonds 10 Yr | 3,308 | 0,80 | 1,5 | 12,1 | -31,5 | ||
| Spanish Govt Generic Bonds 10 | 3,857 | 0,85 | 1,8 | 1,2 | -14,0 | ||
| Euribor 12 Month | 1,236 | -0,08 | -0,8 | -59,5 | -35,7 | ||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,411 | -2,12 | 0,1 |
¡Sé el primero en comentar!
| |||