ÍNDICES | |||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
IBEX 35 INDEX | 11.727,40 | -0,42 | 2,48 | 29,2 | -39,4 | ||||
CAC 40 INDEX | 3.812,16 | -0,41 | 2,48 | 19,5 | -42,7 | ||||
DAX INDEX | 5.668,65 | -0,62 | 1,75 | 19,1 | -40,4 | ||||
FTSE 100 INDEX | 5.134,36 | -0,74 | 2,74 | 16,8 | -31,3 | ||||
DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.872,51 | -0,51 | 1,95 | 18,4 | -44,4 | ||||
DOW JONES INDUS. AVG | 9.778,86 | -0,42 | 1,58 | 11,4 | -33,8 | ||||
S&P 500 INDEX | 1.064,66 | -0,34 | 1,46 | 17,9 | -38,5 | ||||
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.138,04 | 0,24 | 2,21 | 35,6 | -40,5 | ||||
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 60.928,02 | 0,37 | 3,50 | 62,3 | -41,2 | ||||
MEXICO BOLSA INDEX | 29.607,16 | -1,12 | 0,54 | 32,3 | -24,2 | ||||
HANG SENG INDEX | 21.664,68 | 0,89 | 3,83 | 50,6 | -48,2 | ||||
NIKKEI 225 | 10.370,54 | -0,70 | -0,71 | 17,1 | -42,1 | ||||
COMENTARIO BOLSAS | |||||||||
Al fin llegaron los recortes, aunque con una debilidad, la que nos muestra la tremenda liquidez que hay en los mercados y que no sabe dónde invertir. En la presentación estratégica de Oddo Securities de ayer, los estrategas comentaron que esta puede ser la crisis más profunda de la historia pero de la que más rápido se salga. Desde los máximos de las bolsas hasta ahora mismo, han pasado 17 meses, mientras que en la Gran Depresión de los años 30 pasaron 34 meses, en la de principios de los 80, 20 meses, o en la Depresión Japonesa de los años 90, los mercados retardaron 32 meses entre sus máximos y la salida de la crisis. Si vemos las valoraciones, el PER estimado para el 2011 se sitúa en 17 veces para el S&P 500, lo que aún está por debajo del precio medio histórico en torno a las 18 veces. La situación podría mantenerse en este canal alcista, precisamente por la inmensa liquidez que hay en los mercados y que poco a poco empieza a salir de los bonos corporativos, que van disminuyendo sus diferenciales de rentabilidad (spreads) con respecto a la deuda pública. Ante estos comentarios, se podría entrar en bolsa, pero en sectores que no hayan subido "demasiado". Aunque desde los mínimos todo ha subido. Oddo recomienda evitar materias primas y bancos, mientras que aún hay oportunidades en eléctricas y telecomunicaciones. Continuamos estudiando las distintas opiniones del mercado. | |||||||||
BONOS | |||||||||
Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
US TREASURY N/B | 3,506 | 1,24 | 5,2 | -45,0 | |||||
German Government Bonds 10 Yr | 3,433 | 0,09 | 4,3 | 16,3 | -31,5 | ||||
Spanish Govt Generic Bonds 10 | 3,947 | 0,23 | 2,7 | 3,6 | -14,0 | ||||
Euribor 12 Month | 1,252 | -0,16 | -0,2 | -58,9 | -35,7 | ||||
Japan Govt Bond Year to maturi | 1,350 | 1,43 | 3,1 | 15,0 | -22,3 | ||||
DIVISAS | |||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
EUR-USD X-RATE | 1,467969 | -0,22 | -0,8 | -5,5 | -4,2 | ||||
GBP-EUR X-RATE | 1,104489 | -0,15 | 2,1 | -5,0 | -23,2 | ||||
USD-JPY X-RATE | 91,93 | 0,70 | -0,3 | -0,8 | -18,9 | ||||
COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | |||||||||
Jornada tranquila en los mercados de deuda, donde sólo el Bono a 10 años americano mostró variaciones significativas con un recorte significativo en los precios. El dólar sigue muy débil en los 1,46$/€. | |||||||||
MATERIAS PRIMAS | |||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
Bloomberg West Texas Intermedi | 69,71 | -3,23 | 1,2 | 56,3 | -53,5 | ||||
Bloomberg European Dated Brent | 68,83 | 1,70 | 0,7 | 64,8 | -55,5 | ||||
GOLD SPOT $/OZ | 1014,27 | 1,05 | 0,7 | 15,0 | 5,8 | ||||
Futuro Trigo prox. vencimiento | 459,75 | 0,82 | -2,3 | -24,7 | -12,2 | ||||
Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 34,14 | 1,10 | -0,8 | 2,6 | 9,7 | ||||
COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | |||||||||
Descensos importantes en la referencia americana del crudo, tras la publicación de unos "Indicadores Líderes" por debajo de lo estimado, que muestran que la recuperación de la economía es lenta. | |||||||||
INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | |||||||||
Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | ||||||
09/22/2009 16:00 | Índice manufacturero Richmond | 16 | 14 | ||||||
09/23/2009 13:00 | Solicitudes de hipoteca MBA | - - | -8,60% | ||||||
09/24/2009 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | 550K | 545K | ||||||
09/25/2009 16:00 | Confianza Univ. Michigan | 70,5 | 70,2 | ||||||
Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | ||||||
09/23/2009 | SP | Bal comercial (MM euros) | -3500 | -3235,1 | |||||
09/23/2009 10:00 | EC | PMI manufacturero | 49,7 | 48,2 | |||||
09/25/2009 09:00 | SP | Precios al productor (YoY) | -5,70% | -6,70% | |||||
¡Sé el primero en comentar!
| |||||||||