| ÍNDICES | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | ||||
| IBEX 35 INDEX | 10.498,60 | 1,01 | 2,84 | -11,4 | 29,8 | ||||
| CAC 40 INDEX | 3.725,21 | 1,53 | 3,62 | -4,8 | 23,5 | ||||
| DAX INDEX | 5.648,34 | 1,01 | 3,21 | -4,6 | 23,9 | ||||
| FTSE 100 INDEX | | | 5.276,64 | 0,62 | 3,17 | -1,6 | 22,1 | ||
| DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.762,25 | 1,52 | 3,66 | -6,3 | 21,2 | ||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10.392,90 | 0,81 | 3,53 | -0,3 | 18,8 | ||||
| S&P 500 INDEX | 1.106,75 | 0,66 | 3,62 | -0,7 | 23,5 | ||||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.241,71 | 0,69 | 4,37 | -1,2 | 43,9 | ||||
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 67.836,08 | 0,82 | 4,82 | -1,1 | 82,7 | ||||
| MEXICO BOLSA INDEX | 32.170,79 | 0,87 | 4,30 | 0,2 | 43,5 | ||||
| HANG SENG INDEX | 19.879,02 | -2,66 | -0,22 | -9,1 | 51,7 | ||||
| NIKKEI 225 | 10.123,58 | -2,05 | 0,31 | -4,0 | 20,3 | ||||
| | | | | | | | | | |
| COMENTARIO BOLSAS | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| La decisión de la Reserva Federal de subir el tipo de descuento interbancario del 0,5% al 0,75% (que no el tipo de interés que se mantienen en el 0,1-0,25%), ha caído como un jarro de agua fría sobre los mercados, medida anunciada después del cierre de Wall Street. Aunque Bernanke ya lleva advirtiendo unos meses, de que progresivamente se iban a retirar las medidas extraordinarias de liquidez del sistema, ayer la decisión pilló con el pie cambiado a los inversores. Japón ha cerrado con caídas del 2%, y aunque la bolsa principal de Pekín seguirá de fiesta hasta el lunes, el Han Seng de Honb Kong cerró hoy con pérdidas superiores al 2,5%. Desde el punto de vista macro, ayer los datos fueron muy positivos, en EE.UU. el PPI de enero (1.4% mom vs 0.8% e / 4.6% yoy vs 4.4% e – subyacente 0.3% mom vs 0.1% e/ 1% yoy vs 0.8% e), el índice de la Fed de Philadelphia de febrero (17.6 vs 17 e), las peticiones semanales de desempleo (473k vs 438k e) y los leading indicators de enero (0.3% vs 0.5% e). Hoy tendremos el dato de IPC norteamericano, y se ha publicado el IPC de Alemania que se aleja de la delación con una subida intermensual del 0,8%. | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| BONOS | |||||||||
| | | | |
¡Sé el primero en comentar!
| |||||