| ÍNDICES | |||||||
| | | | | | | | |
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||
| IBEX 35 INDEX | 11.518,20 | -2,02 | -2,02 | 24,1 | -39,4 | ||
| CAC 40 INDEX | 3.720,77 | -1,97 | -1,31 | 14,7 | -42,7 | ||
| DAX INDEX | 5.554,55 | -2,13 | -0,82 | 15,1 | -40,4 | ||
| FTSE 100 INDEX | 5.047,81 | -1,68 | -1,32 | 13,1 | -31,3 | ||
| DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.810,46 | -2,16 | -1,47 | 14,0 | -44,4 | ||
| DOW JONES INDUS. AVG | 9.509,28 | -2,09 | -2,04 | 8,4 | -33,8 | ||
| S&P 500 INDEX | 1.029,85 | -2,58 | -1,99 | 14,0 | -38,5 | ||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.057,48 | -3,06 | -2,38 | 30,5 | -40,5 | ||
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 60.459,33 | -1,72 | 0,69 | 61,0 | -41,2 | ||
| MEXICO BOLSA INDEX | 28.588,26 | -2,20 | 0,43 | 27,7 | -24,2 | ||
| HANG SENG INDEX | 20.416,84 | -2,57 | -3,01 | 41,9 | -48,2 | ||
| NIKKEI 225 | 9.731,87 | -2,47 | -5,20 | 9,8 | -42,1 | ||
| | | | | | | | |
| COMENTARIO BOLSAS | |||||||
| | | | | | | | |
| La jornada se cerró con amplios descensos a ambos lados del Atlántico, que se aceleraron al conocerse los datos del ISM Manufacturero, que se situó por debajo de las previsiones. Las peticiones de subsidio de desempleo en EEUU, también se publicaron por debajo de las expectativas. Las bolsas anticiparon un mal dato de tasa de paro norteamericano, que se publica hoy a las 14,30 hora española, y que puede situarse en el 9,8% según el consenso de Bloomberg. En España acabamos de conocer la destrucción de empleo del mes de septiembre, con 80.000 nuevos desempleados. Los datos siguen siendo muy negativos para nuestra economía. El FMI anunció ayer el "fin de la recesión mundial", con la recuperación de todas las economías mundiales, con la salvedad de España y sin ser muy crítico, con otros países "de la alianza de civilizaciones" como Venezuela. Recomendamos leer la última página del Economist, donde aparecen los cuadros macroeconómicos mundiales. En sus previsiones en 2010, solo España y Venezuela tendrán PIB negativos. La tasa de paro prevista para el próximo año en España superará el 20%. Sin embargo sorprende la tranquilidad de nuestra sociedad civil, que lejos de protestar, se centra en discutir temas menores. La falta de consenso entre los principales partidos políticos demuestra que nuestra situación tiene pocas vías de solución a corto plazo. Ni la "corazonada" de Madrid, frente a un exultante Brasil podría inyectar optimismo a los números actuales. Pero es viernes :). Buen fin de semana. | |||||||
| | | | | | | | |
| BONOS | |||||||
| | | | | | | | |
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||
| US TREASURY N/B | 3,168 | -4,16 | -15,1 | | -45,0 | ||
| German Government Bonds 10 Yr | 3,127 | -1,96 | -4,0 | 6,0 | -31,5 | ||
| Spanish Govt Generic Bonds 10 | 3,782 | -0,37 | 0,4 | -0,8 | -14,0 | ||
| Euribor 12 Month | 1,237 | 0,08 | -0,4 | -59,4 | -35,7 | ||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,268 | -0,08 |
¡Sé el primero en comentar!
| ||||