Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
95,4671 EUR
14/07/2022
|
---|---|
DGS | N0135 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,77% | -5,13% | -7,80% | -7,17% | 10,82% | 16,07% | -12,26% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 8,67% | -13,57% | 24,12% | -0,88% | 20,63% | -12,26% |
Volatilidad | 7,07% | 12,84% | 9,11% | 26,39% | 9,26% | 14,60% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.