Tiempo real:
Regulado por:
CNMV
Fondo de garantía:
FGD (Fondo de Garantía de Depósitos Español) hasta 100.000€ por depositante
Servicios:
Cuenta de Bolsa Sin Custodia Posibilidad de alquilar tus acciones Bolsa a crédito Plataforma ProRealTime
Depósito mínimo:
0 €
España
Mercado Continuo y MAB
Europa
París, Londres, Milán, Amsterdam, Lisboa, Frankfurt y Bruselas
EEUU
NYSE y NASDAQ
Online:
Teléfono:
Oficina:
Cursos:
Seminarios online:
Libros/manuales:
Informes:
Acciones:
ETFs:
Warrants:
Futuros:
Opciones:
CFDs:
Forex:
Traders:
Planes de pensiones:
Fondos:
Hedge Funds:
Criptomonedas:
Acciones europeas
15€ por operación (Hasta 10.000€) Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido
Acciones EEUU
Desde 14,95€ por operación
Comisión de custodia
0€
Acciones españolas
12€ hasta 30.000 euros
Comisión de mantenimiento
0€ (Sin comisión de mantenimiento)
Otros gastos
0€
Acciones Reino Unido
15€ por operación
Acciones
0,10% Mínimo de 12€
Índices
1 pip SP500
Commodities
0,6 pip Gold
Divisas
0,0002 pips EUR/USD
Acciones
Hasta x10 en Cuenta Tentuplica
Acciones
Hasta x5 en Cuenta Quintuplica
Aquí podéis ver la lista con todos los fondos comercializados en Self Bank by Singular Bank
Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2 | LU0498180339 |
Aberdeen Glb Asia Pac Eq S2 | LU0476875868 |
Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 BsCcEx EUR | LU0476875603 |
Aberdeen Glb Asian Prpty Shr S2 | LU0476875439 |
Aberdeen Glb Chinese Equity S2 | LU0476876163 |
Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq S2 | LU0523221975 |
Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq S2 BsCcEx EUR | LU0523222866 |
Aberdeen Glb European Eq Div A2 BCcExCHF | LU0505662006 |
Aberdeen Glb European Eq Div S2 | LU0505783562 |
Aberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 BsCcEx EUR | LU0476877054 |
Aberdeen Glb Japanese Sm Cos S2 JPY | LU0476876833 |
Aberdeen Glb Latin America Eq S2 | LU0476875785 |
Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 | LU0132414144 |
Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx EUR | LU0376989207 |
Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A1 | LU0119174026 |
Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 BsCcEx $ | LU0323164250 |
Aberdeen Glb Wld Res Eq S2 | LU0505784297 |
Aberdeen Glb Wld Res Eq S2 Bs Ccy Exp EUR | LU0505784883 |
Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 | LU0231459107 |
Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 | LU0231459958 |
Aberdeen Global Australasian Equity A2 | LU0011963328 |
Aberdeen Global Eastern European Eq S2 | LU0505785005 |
Aberdeen Global European Equity S2 | LU0476876080 |
Aberdeen Global II AP Mlt Asst A2 | LU0513837459 |
Aberdeen Global II AUD Bond A2 | LU0513454529 |
Aberdeen Global II CAD Bond A2 | LU0513457548 |
Aberdeen Global II Emerg Eurp Bd A2 | LU0513828979 |
Aberdeen Global II Euro High Yield Bd A2 | LU0513451269 |
Aberdeen Global II Euro Short Term Bd A2 | LU0513839588 |
Aberdeen Global II Europ Convert Bd A2 | LU0513460179 |
Aberdeen Global II USD Bond A2 | LU0513831411 |
Aberdeen Global Indian Equity A2 | LU0231490524 |
Aberdeen Global Japanese Eq S2 BsCcEx EUR | LU0476876676 |
Aberdeen Global Japanese Eq S2 JPY | LU0476876247 |
Aberdeen Global North American Eq A2 | LU0011963831 |
Aberdeen Global Responsible World Eq A2 | LU0278938138 |
Aberdeen Global Technology Eq S2 | LU0476877211 |
Aberdeen Global World Equity A2 | LU0094547139 |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) CAD A2 | LU0049016909 |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro A2 | LU0090865873 |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP A2 | LU0049015760 |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD A2 | LU0049014870 |
Allianz Best Styles EURland Eq CT EUR | LU0178439666 |
Allianz BRIC Equity CT EUR | LU0293313671 |
Allianz China Equity A USD | LU0348825331 |
Allianz China Equity AT USD | LU0348827113 |
Allianz Convertible Bond AT EUR | LU0706716387 |
Allianz Enh Short Term Euro CT EUR | LU0293294434 |
Allianz Euro Bond CT EUR | LU0165915488 |
Allianz Euro Bond Strategy CT EUR | LU0484424394 |
Allianz Euro High Yld Bd AT EUR | LU0482909909 |
Allianz Euroland Equity Growth CT EUR | LU0256840793 |
Allianz Europe Equity Growth AT EUR | LU0256839274 |
Allianz Europe Equity Growth CT EUR | LU0256839860 |
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | LU0293315296 |
Allianz European Eq Div AT EUR | LU0414045822 |
Allianz European Eq Div CT EUR | LU0414046390 |
Allianz Flexi Asia Bond AT USD | LU0745992494 |
Allianz Flexible Bond Strategy CT EUR | LU0639172906 |
Allianz Global Agricult Trends CT EUR | LU0342689832 |
Allianz Global EcoTrends CT EUR | LU0250034039 |
Allianz Global Equity CT EUR | LU0101258399 |
Allianz Global Sustainability CT EUR | LU0158828326 |
Allianz Hong Kong Equity A | LU0348735423 |
Allianz Income and Growth CT H2-EUR | LU0739342060 |
Allianz Japan Equity A | LU0348751388 |
Allianz Korea Equity A | LU0348756692 |
Allianz Oriental Income AT | LU0348784397 |
Allianz Renminbi Currency AT(H2-EUR) | LU0665630736 |
Allianz Renminbi Fixed Income AT H2-EUR | LU0792749177 |
Allianz US Equity AT H EUR | IE00B3B2KP07 |
Allianz US Equity CT EUR | IE00B1CD3T35 |
Allianz US High Yield AT USD | LU0674994412 |
Amundi Estrategia Bonos FI | ES0164371033 |
Amundi Estrategia Global FI | ES0126545039 |
Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage AE-C | LU0228157250 |
Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage H-C | LU0228158068 |
Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs H-C | LU0272944215 |
Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | LU0272942433 |
Amundi Fds Absolute Vol World Eqs FHE-C | LU0644000456 |
Amundi Fds Absolute Vol World Eqs H-C | LU0319687553 |
Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C | LU0616241807 |
Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | LU0119100252 |
Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C | LU0119110723 |
Amundi Fds Bd Euro High Yield SE-C | LU0119111028 |
Amundi Fds Bd Euro Inflation SE-C | LU0201576666 |
Amundi Fds Bd Europe AE-C | LU0201577391 |
Amundi Fds Bd Europe SE-C | LU0201577631 |
Amundi Fds Bd Global Aggregate AE-C | LU0557861274 |
Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C | LU0613076990 |
Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C | LU0319688361 |
Amundi Fds Bd Global Corporate AE-C | LU0557863056 |
Amundi Fds Bd Global Corporate SU-C | LU0319688957 |
Amundi Fds Bd Global Emg Lcl Ccy FHE-C | LU0613075836 |
Amundi Fds Bd Global Emg Lcl Ccy SU-C | LU0119098332 |
Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C | LU0442406459 |
Amundi Fds Bd Global SU-C | LU0119133931 |
Amundi Fds Bd US Opport Core Plus AE-C | LU0568617343 |
Amundi Fds Bd US Opport Core Plus AHE-C | LU0568617699 |
Amundi Fds Bd US Opport Core Plus AU-C | LU0568617186 |
Amundi Fds Cash EUR AE-C | LU0568620560 |
Amundi Fds Cash USD AU-C | LU0568621618 |
Amundi Fds Convertible Global SE-C | LU0119109550 |
Amundi Fds Eq ASEAN SU-C | LU0297165523 |
Amundi Fds Eq Brazil SU-C | LU0347593161 |
Amundi Fds Eq Emg Conservative AHE-C | LU0945154085 |
Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C | LU0319686159 |
Amundi Fds Eq Emg World AU-C | LU0347592197 |
Amundi Fds Eq Emg World SU-C | LU0347592353 |
Amundi Fds Eq Euro FE-C | LU0557870424 |
Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C | LU0568607468 |
Amundi Fds Eq Europe Concentrated AE-C | LU0401974943 |
Amundi Fds Eq Europe Concentrated SE-C | LU0401975320 |
Amundi Fds Eq Glb Agriculture SU-C | LU0347595372 |
Amundi Fds Eq Glb Concentrated SHE-C | LU1050468559 |
Amundi Fds Eq Glb Concentrated SU-C | LU1050468393 |
Amundi Fds Eq Glb Gold Mines AE-C | LU0568608433 |
Amundi Fds Eq Glb Gold Mines AU-C | LU0568608276 |
Amundi Fds Eq Glb Gold Mines FU-C | LU0568611064 |
Amundi Fds Eq Glb Resources FU-C | LU0557864880 |
Amundi Fds Eq Greater China FU-C | LU0557865002 |
Amundi Fds Eq Greater China SU-C | LU0165623785 |
Amundi Fds Eq India Infrastructure SU-C | LU0334875415 |
Amundi Fds Eq India SU-C | LU0236502315 |
Amundi Fds Eq Japan Target FHE-C | LU0568584584 |
Amundi Fds Eq Japan Target FJ-C | LU0568584311 |
Amundi Fds Eq Japan Value SJ-C | LU0248702358 |
Amundi Fds Eq Korea SU-C | LU0158082841 |
Amundi Fds Eq Latin America SU-C | LU0201575858 |
Amundi Fds Eq MENA AHE-C | LU0569690471 |
Amundi Fds Eq MENA AU-C | LU0568613946 |
Amundi Fds Eq Thailand SU-C | LU0158081520 |
Amundi Fds Eq US Concentrated Core FU-C | LU0568603475 |
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C | LU0568605769 |
Amundi Fds Eq US Relative Value FHE-C | LU0568606734 |
Amundi Fds Eq US Relative Value FU-C | LU0568606650 |
Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol FE-C | LU0557852794 |
Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol HC-C | LU0228696471 |
Amundi Fds Glbl Mcr Forex AE-C | LU0568619638 |
Amundi Fds Index Bond Euro Corp AE-C | LU1050469367 |
Amundi Fds Index Bond Euro Govies AE-C | LU1050470373 |
Amundi Fds Index Eq Emerging Mkts AE-C | LU0996177134 |
Amundi Fds Index Eq Euro AE-C | LU0389811372 |
Amundi Fds Index Eq Europe AE-C | LU0389811885 |
Amundi Fds Index Eq Japan AE-C | LU0996180864 |
Amundi Fds Index Eq North America AE-C | LU0389812347 |
Amundi Fds Index Eq North America AU-C | LU0442407853 |
Amundi Fds Index Eq Pac ex Japan AE-C | LU0390717543 |
Amundi Fds Index Eq USA AE-C | LU0996179007 |
Amundi Fds Index Eq World AE-C | LU0996182563 |
Amundi Fds Index Global Bd EUR Hdg AE-C | LU0389812933 |
Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0126531039 |
Amundi Patrimoine C | FR0011199371 |
AXA Aedificandi A C | FR0000172041 |
AXA IM Euro FI Moderato E | FR0010950055 |
AXA IM FIIS EU Short Dur HY E-C EUR | LU0658026512 |
AXA IM FIIS EU Short Dur HY E(H)-C USD | LU0931218647 |
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B EUR | IE0031069168 |
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD | IE0004324657 |
AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B EUR | IE0031069721 |
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B $ | IE0004314401 |
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B EUR | IE0031069382 |
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha E EUR | IE0034277032 |
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B $ | IE0004334029 |
AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp Alp B EUR | IE0031069499 |
AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp E EUR | IE0034277479 |
AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B | IE0004351072 |
AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR | IE0031069275 |
AXA Rosenberg US Equity Alpha E EUR Hdg | IE00B02YQS98 |
AXA WF EM Short Dur Bds E(H)-C EUR | LU0800573007 |
AXA WF Euro 10+LT E-C EUR | LU0251661590 |
AXA WF Euro 3-5 E-C EUR | LU0251660782 |
AXA WF Euro 5-7 E-C EUR | LU0251660279 |
AXA WF Euro 7-10 E-C EUR | LU0251659420 |
AXA WF Euro Bonds E-C EUR | LU0158186543 |
AXA WF Euro Credit IG E-C EUR | LU0361831018 |
AXA WF Euro Credit Plus E-C EUR | LU0189846529 |
AXA WF Euro Credit Short Dur E-C EUR | LU0251662135 |
AXA WF Euro Government Bonds E-C | LU0482269064 |
AXA WF Euro Inflation Bonds E-C EUR | LU0251658968 |
AXA WF Frm Em Markets E-C EUR | LU0327690391 |
AXA WF Frm Euro Relative Value E-C EUR | LU0158184928 |
AXA WF Frm Europe Emerging E-C EUR | LU0158183797 |
AXA WF Frm Europe Opportunities E-C EUR | LU0189846792 |
AXA WF Frm Europe RealEst Sec E-C EUR | LU0216736503 |
AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR | LU0125741180 |
AXA WF Frm Europe Small Cap E-C EUR | LU0189846958 |
AXA WF Frm Global Real Est Sec E-C EUR | LU0266012409 |
AXA WF Frm Health E-C EUR | LU0266013639 |
AXA WF Frm Human Capital E-C EUR | LU0316218873 |
AXA WF Frm Hybrid Resources E-C EUR | LU0293680582 |
AXA WF Frm Italy E-C EUR | LU0189847337 |
AXA WF Frm Junior Energy E-C EUR | LU0296616187 |
AXA WF Frm Switzerland A-C EUR | LU0184627536 |
AXA WF Frm Talents Global E-C EUR | LU0189847766 |
AXA WF Glbl Aggregate Bonds E-C EUR | LU0266008472 |
AXA WF Glbl Emerg Mkts Bonds E(H)-C EUR | LU0251658372 |
AXA WF Glbl Flex 100 E-C EUR | LU0158189307 |
AXA WF Glbl Flex 50 E-C EUR | LU0158187608 |
AXA WF Glbl High Yield Bonds E(H)-C EUR | LU0189847253 |
AXA WF Glbl Inflation Bd E-C EUR | LU0266010296 |
AXA WF Glbl Optimal Income E-C EUR | LU0465917390 |
AXA WF US High Yield Bonds E(H)-C EUR | LU0276013249 |
Bankinter Ahorro Activos Euro FI | ES0114821038 |
Bankinter Bolsa España FI | ES0125621039 |
Bankinter Dinero 1 FI | ES0113921037 |
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI | ES0114105036 |
Bankinter Eurostoxx Inverso FI | ES0164585004 |
Bankinter Futuro Ibex FI | ES0114794037 |
Bankinter Índice América FI | ES0114763032 |
Bankinter Índice Europeo 50 FI | ES0114754031 |
Bankinter Índice Japón FI | ES0114104039 |
Bankinter Kilimanjaro FI | ES0113550034 |
Bankinter Mixto Flexible FI | ES0114877030 |
Bankinter Multiselección Dinámica FI | ES0114762034 |
Bankinter Pequeñas Compañías FI | ES0114764030 |
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | ES0114837034 |
Bankinter Renta Variable Euro FI | ES0114879036 |
Bankinter Sector Finanzas FI | ES0114805031 |
Bankinter Sector Telecomunicaciones FI | ES0114797030 |
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible FI | ES0125459034 |
BBVA Bolsa Emergentes MF FI | ES0110116037 |
BBVA Bolsa Euro FI | ES0110101039 |
BBVA Bolsa Europa FI | ES0114371034 |
BBVA Bolsa Europa Finanzas FI | ES0114277033 |
BBVA Bolsa FI | ES0138861036 |
BBVA Bolsa Índice FI | ES0110182039 |
BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI | ES0110088038 |
BBVA Bolsa Japón FI | ES0147634036 |
BBVA Bolsa Latam FI | ES0142332032 |
BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI | ES0147711032 |
BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI | ES0134599036 |
BBVA Bolsa USA FI | ES0110122035 |
BBVA Bonos Cash FI | ES0113276002 |
BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI | ES0113278008 |
BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI | ES0114341037 |
BBVA Bonos Duración FI | ES0114487038 |
BBVA Bonos Duración Flexible FI | ES0113203030 |
BBVA Bonos Internacional Flexible FI | ES0110174036 |
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0113200036 |
BBVA Gestión Moderada FI | ES0113993036 |
BBVA Multiactivo Decidido FI | ES0113988036 |
BGF Asian Dragon E2 USD | LU0171270985 |
BGF Asian Tiger Bond E2 USD | LU0147399801 |
BGF Asian Tiger Bond E2 USD | LU0277197249 |
BGF Continental European Flex E2 EUR | LU0224105980 |
BGF Emerging Europe E2 EUR | LU0171274896 |
BGF Emerging Markets Bond E2 USD | LU0200681830 |
BGF Emerging Markets Bond E2 USD | LU0200684180 |
BGF Emerging Markets E2 USD | LU0090830653 |
BGF Emerging Markets E2 USD | LU0171276081 |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd E2 USD | LU0278459671 |
BGF Euro Bond E2 EUR | LU0090830810 |
BGF Euro Bond E2 EUR | LU0171279937 |
BGF Euro Corporate Bond E2 EUR | LU0162659931 |
BGF Euro Reserve E2 EUR | LU0432366952 |
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR | LU0093504115 |
BGF Euro-Markets E2 EUR | LU0093503141 |
BGF Euro-Markets E2 EUR | LU0171278376 |
BGF European E2 EUR | LU0090830901 |
BGF European Equity Income E2 | LU0628612748 |
BGF European Focus E2 | LU0252967707 |
BGF European Special Situations E2 EUR | LU0154235443 |
BGF European Special Situations E2 EUR | LU0171277139 |
BGF European Value E2 EUR | LU0147394679 |
BGF European Value E2 EUR | LU0171281834 |
BGF Fixed Income Global Opps E2 EUR H | LU0278456818 |
BGF Fixed Income Global Opps E2 USD | LU0278469472 |
BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR | LU0093503737 |
BGF Global Allocation E2 | LU0147396450 |
BGF Global Allocation E2 | LU0171283533 |
BGF Global Allocation E2 EUR H | LU0212926132 |
BGF Global Corporate Bond E2 EUR H | LU0307653898 |
BGF Global Corporate Bond E2 USD | LU0326961470 |
BGF Global Dynamic Equity E2 USD | LU0238689201 |
BGF Global Dynamic Equity E2 USD | LU0238689896 |
BGF Global Enhanced Equity Yld E2 EUR H | LU0278719173 |
BGF Global Government Bond E2 EUR H | LU0297944059 |
BGF Global Government Bond E2 USD | LU0090845412 |
BGF Global High Yield Bond E2 EUR H | LU0093505864 |
BGF Global High Yield Bond E2 USD | LU0171285157 |
BGF Global Multi-Asset Inc E2 EUR | LU0813497111 |
BGF Global Opportunities E2 USD | LU0090831032 |
BGF Global Opportunities E2 USD | LU0171285587 |
BGF Global SmallCap E2 USD | LU0147403843 |
BGF Global SmallCap E2 USD | LU0171288508 |
BGF India E2 USD | LU0248273137 |
BGF India E2 USD | LU0248273566 |
BGF Japan Flexible Equity E2 EUR H | LU0277197835 |
BGF Japan Flexible Equity E2 JPY | LU0212924947 |
BGF Japan Flexible Equity E2 JPY | LU0212925324 |
BGF Japan Small & MidCap Opps E2 JPY | LU0090841692 |
BGF Japan Small & MidCap Opps E2 JPY | LU0171289225 |
BGF Japan Small & MidCap Opps E2 JPY | LU0249422956 |
BGF Latin American E2 USD | LU0147409709 |
BGF Latin American E2 USD | LU0171289571 |
BGF Latin American E2 USD | LU0171289811 |
BGF New Energy E2 USD | LU0124386052 |
BGF New Energy E2 USD | LU0171290074 |
BGF Pacific Equity E2 USD | LU0147414618 |
BGF Pacific Equity E2 USD | LU0171290587 |
BGF United Kingdom E2 GBP | LU0090845172 |
BGF United Kingdom E2 GBP | LU0171293250 |
BGF US Basic Value E2 EUR H | LU0200685666 |
BGF US Basic Value E2 USD | LU0147417710 |
BGF US Basic Value E2 USD | LU0171295891 |
BGF US Dollar Core Bond E2 USD | LU0147419096 |
BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD | LU0147389919 |
BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD | LU0277197595 |
BGF US Dollar Reserve E2 USD | LU0090845503 |
BGF US Dollar Reserve H E2 GBP | LU0297947409 |
BGF US Dollar Short Duration Bd E2 USD | LU0154237738 |
BGF US Dollar Short Duration Bd E2 USD | LU0171298564 |
BGF US Flexible Equity E2 EUR H | LU0200685070 |
BGF US Flexible Equity E2 USD | LU0154236920 |
BGF US Flexible Equity E2 USD | LU0171296949 |
BGF US Government Mortgage E2 USD | LU0147385842 |
BGF US Government Mortgage E2 USD | LU0277197322 |
BGF US Growth E2 USD | LU0147387970 |
BGF US Growth E2 USD | LU0171298218 |
BGF US Small & MidCap Opps E2 USD | LU0090841858 |
BGF US Small & MidCap Opps E2 USD | LU0171298721 |
BGF World Bond E2 USD | LU0184697075 |
BGF World Bond E2 USD | LU0277197678 |
BGF World Energy E2 EUR H | LU0326422507 |
BGF World Energy E2 USD | LU0122377152 |
BGF World Energy E2 USD | LU0171304552 |
BGF World Financials E2 USD | LU0147401714 |
BGF World Financials E2 USD | LU0171305443 |
BGF World Gold E2 EUR H | LU0326423224 |
BGF World Gold E2 USD | LU0090841262 |
BGF World Gold E2 USD | LU0171306680 |
BGF World Healthscience E2 USD | LU0122380701 |
BGF World Healthscience E2 USD | LU0171309270 |
BGF World Mining E2 EUR H | LU0326425351 |
BGF World Mining E2 USD | LU0090845842 |
BGF World Mining E2 USD | LU0172157363 |
BGF World Technology E2 USD | LU0147408487 |
BGF World Technology E2 USD | LU0171310955 |
BNP Paribas InstiCash GBP C T1 | LU0547771328 |
BNPP L1 Bond Europe Plus C C | LU0010000809 |
BNPP L1 Bond World Plus C C | LU0011928255 |
BNPP L1 Equity Euro C C | LU0087045034 |
BNPP L1 Multi-Asset Income C D | LU1056594317 |
BNPP L1 Multi-Asset Income N | LU1056594580 |
BNPP L1 Sustain Active Alloc C C | LU0087047089 |
BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R | IE00B6VXJV34 |
BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg | IE00B3T5WH77 |
BNY Mellon Asian Equity A EUR | IE0003782467 |
BNY Mellon Asian Equity A USD | IE0003795394 |
BNY Mellon Brazil Equity A EUR | IE00B23S7K36 |
BNY Mellon Brazil Equity A USD | IE00B23S7L43 |
BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR | IE00B11YFH93 |
BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A USD | IE00B11YFM47 |
BNY Mellon Emerg Mkts Dbt A EUR | IE00B06YC548 |
BNY Mellon Emerg Mkts Dbt A USD Acc | IE00B06YC985 |
BNY Mellon Euroland Bond A EUR | IE0032722260 |
BNY Mellon Glbl Prop Secs A EUR | IE00B2PPLQ62 |
BNY Mellon Glbl Prop Secs A USD | IE00B2PPLR79 |
BNY Mellon Global Bond A EUR | IE0003921727 |
BNY Mellon Global Bond A USD | IE0003924739 |
BNY Mellon Global Dynamic Bd A $ | IE00B3ZZS511 |
BNY Mellon Global Dynamic Bd A EUR | IE00B432GG85 |
BNY Mellon Global Equity A EUR | IE0004003764 |
BNY Mellon Global Equity A USD | IE0004004283 |
BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | IE00B3V93F27 |
BNY Mellon Global High Yld Bd A EUR | IE0030011294 |
BNY Mellon Global Oppc Bd $ A | IE00B504K737 |
BNY Mellon Global Opportunities A EUR | IE0004084889 |
BNY Mellon Global Opportunities A USD | IE0004086264 |
BNY Mellon Global Real Return A EUR | IE00B4Z6HC18 |
BNY Mellon Global Real Return A USD | IE00B504KD93 |
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR | IE00B29M2H10 |
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A USD Acc | IE00B29M2J34 |
BNY Mellon Pan European Eq A EUR | IE0004144857 |
BNY Mellon Pan European Eq A USD | IE0004148163 |
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker A EUR | IE0004234476 |
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker A USD | IE0004234583 |
BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR | IE0003867441 |
BNY Mellon US Dollar Liquidity A Inc | IE0004514711 |
BNY Mellon US Dynamic Val A EUR | IE0031687019 |
BNY Mellon US Dynamic Val A USD | IE0031687670 |
Boston Company US Opportunities EUR | GB0006778467 |
BSF Fixed Income Strategies E2 EUR | LU0438336694 |
Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR | LU0151324422 |
Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc | LU0083568666 |
Candriam Bds Euro C EUR Acc | LU0011975413 |
Candriam Bds Euro Convergence C EUR Acc | LU0157930743 |
Candriam Bds Euro Corp Ex-Fincls C Acc | LU0170294283 |
Candriam Bds Euro Corporate C Acc | LU0237839757 |
Candriam Bds Euro Government C EUR Acc | LU0157930404 |
Candriam Bds Euro Govt Invmt Grd C Acc | LU0093577855 |
Candriam Bds Euro High Yield C EUR Acc | LU0012119607 |
Candriam Bds Euro Infl Linkd CAcc | LU0165520114 |
Candriam Bds Euro Long Term C EUR Acc | LU0077500055 |
Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc | LU0157929810 |
Candriam Bds Global High Yield C Acc | LU0170291933 |
Candriam Bds International C EUR Acc | LU0012119433 |
Candriam Bds Sust Euro Govt C EUR Acc | LU0012089420 |
Candriam Bds Total Return C | LU0252128276 |
Candriam Bds USD C USD Acc | LU0064135527 |
Candriam Bonds Convertible Defesv C A | LU0459959929 |
Candriam Bonds USD Government C USD Acc | LU0157931121 |
Candriam Bonds World Government Plus C | LU0157931550 |
Candriam Eqs L Asia C USD Acc | LU0181786301 |
Candriam Eqs L Australia C AUD Acc | LU0078775011 |
Candriam Eqs L Australia C EUR Unhedged | LU0256780106 |
Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc | LU0108459040 |
Candriam Eqs L Emerging Europe C | LU0317021516 |
Candriam Eqs L Emerging Markets C EURAcc | LU0056052961 |
Candriam Eqs L EMU C EUR Acc | LU0317020898 |
Candriam Eqs L Euro 50 C EUR Acc | LU0012091087 |
Candriam Eqs L Europe C EUR Acc | LU0027144939 |
Candriam Eqs L Europe Innovation C Acc | LU0344046155 |
Candriam Eqs L Europe Optimum Qual C Acc | LU0304859712 |
Candriam Eqs L Germany C EUR Acc | LU0093601408 |
Candriam Eqs L Japan C JPY Acc | LU0064109019 |
Candriam Eqs L Sustainable Wld C EUR Acc | LU0113400328 |
Candriam Eqs L Switzerland C CHF Acc | LU0082273227 |
Candriam Eqs L United Kingdom C GBP Acc | LU0093582269 |
Candriam Index Arbitrage Classique EUR | FR0010016477 |
Candriam Quant Eqs EMU C Acc | LU0267558830 |
Candriam Quant Eqs Europe C Acc | LU0149700378 |
Candriam Quant Eqs USA C USD Acc | LU0163125924 |
Candriam Quant Eqs World C Acc | LU0235267860 |
Candriam Risk Arbitrage C | FR0000438707 |
Candriam Sust Euro Corp Bonds C Acc | BE0945493345 |
Candriam Sust Euro Short Term Bds C Acc | BE0945490317 |
Candriam Sust Europe C Acc | BE0173540072 |
Candriam Sust North America C Acc | BE0173901779 |
Candriam Sust Pacific C Acc | BE0174191768 |
Candriam Sust World Bonds C Acc | BE0945478197 |
Candriam Sust World C Acc | BE0946893766 |
Candriam Sustainable Euro Bds C Acc | BE0943336116 |
Candriam Sustainable High Acc | BE0169199313 |
Candriam Sustainable Low Acc | BE0159412411 |
Candriam Sustainable Medium Acc | BE0159411405 |
Capital Group Asia Pac ex-Jpn Eq (LUX)B | LU0235548103 |
Capital Group Asia Pac ex-Jpn Eq (LUX)B | LU0235613360 |
Capital Group EmMkts Dbt (LUX) B | LU0292261301 |
Capital Group EmMkts Dbt (LUX) B | LU0533017892 |
Capital Group EmMkts Lcl Ccy Dbt(LUX)B | LU0532656005 |
Capital Group EmMkts Lcl Ccy Dbt(LUX)B | LU0532656260 |
Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B | LU0302646574 |
Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B | LU0533027347 |
Capital Group Euro Bond (LUX) B | LU0174801380 |
Capital Group Euro Bond (LUX) B | LU0174806348 |
Capital Group Euro Corporate Bd (LUX) B | LU0538248971 |
Capital Group Euro Corporate Bd (LUX) B | LU0538249276 |
Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B | LU0157028266 |
Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B | LU0157035477 |
Capital Group Glbl Abs Inc Grw(LUX)B | LU0611244038 |
Capital Group Glbl Abs Inc Grw(LUX)B | LU0611244624 |
Capital Group Glbl Hi Inc Opps(LUX)B | LU0110450813 |
