Rankia Bolsa Depósitos Index (RBDI)


RBDI es el índice de sentimiento de Rankia; valores altos significan más interés por la bolsa que por los depósitos, y viceversa.
El dato se calcula en función del nº de mensajes y nº de usuarios en los foros de bolsa y depósitos, y se muestra la media semanal para evitar efectos estacionales de fin de semana.


Los datos van en escala logarítmica: Una relación 1:1 es un 50 en la escala, una relación 2:1 es un 65, 3:1 es 74, 4:1 es 80, 5:1 es 85...
y viceversa, 1:2 es 35, 1:3 es 26, etc.


SemanaLMMXJVSD
05-01-2009 42.64 46.19 46.59 48.59 45.52 43.97 45.32
12-01-2009 45.88 42.66 40.80 39.49 41.03 51.52 52.14
19-01-2009 51.95 52.58 52.99 53.54 53.27 42.21 39.37
26-01-2009 39.09 37.44 38.23 37.63 39.98 40.61 41.41
02-02-2009 39.58 38.33 36.18 34.60 34.43 33.99 34.19
09-02-2009 33.55 37.36 37.17 38.07 38.00 36.41 39.77
16-02-2009 40.56 39.38 39.77 37.89 35.59 35.43 28.94
23-02-2009 26.90 25.66 24.80 29.47 29.53 31.19 32.90
02-03-2009 34.69 34.63 34.80 33.64 33.85 38.33 40.87
09-03-2009 43.39 47.06 46.94 46.06 46.28 43.62 41.54
16-03-2009 40.99 35.90 39.40 40.10 41.68 42.34 44.06
23-03-2009 45.68 46.14 49.17 50.19 49.33 49.36 48.13
30-03-2009 44.86 43.92 37.01 35.65 34.37 36.69 39.44
06-04-2009 40.46 42.25 42.13 44.02 45.03 44.70 41.53
13-04-2009 40.73 40.67 41.86 44.06 48.59 51.34 54.75
20-04-2009 55.96 55.80 56.92 56.20 53.30 50.21 51.36
27-04-2009 52.94 56.40 57.84 56.92 58.33 58.85 58.00
04-05-2009 56.61 53.98 53.23 54.03 53.50 58.80 61.65
11-05-2009 63.38 62.95 61.94 61.27 61.82 64.01 68.34
18-05-2009 68.22 69.16 70.32 71.65 72.43 72.06 65.08
25-05-2009 63.42 65.00 63.75 67.16 67.15 77.04 76.86
01-06-2009 78.58 77.59 78.16 75.22 75.36 58.66 61.66
08-06-2009 59.50 62.98 65.66 69.38 69.54 71.29 70.39
15-06-2009 70.29 67.90 63.76 59.51 57.89 63.75 66.92
22-06-2009 67.47 68.97 74.28 76.97 76.81 72.93 72.98
29-06-2009 74.47 73.07 67.90 63.84 63.96 63.56 59.24
06-07-2009 54.77 54.51 55.56 55.91 55.79 53.59 52.96
13-07-2009 52.22 53.41 53.70 53.84 53.14 56.47 56.10
20-07-2009 55.46 62.10 64.29 66.17 71.24 70.64 71.71
27-07-2009 72.64 71.86 73.40 73.59 70.39 74.12 76.58
03-08-2009 77.60 75.96 74.45 74.53 75.02 74.27 72.89
10-08-2009 73.71 75.14 76.35 75.66 74.36 72.38 71.29
17-08-2009 67.70 63.52 59.62 59.39 66.28 67.62 72.93
24-08-2009 76.21 80.08 83.04 84.91 82.33 81.52 77.76
31-08-2009 76.51 73.59 69.12 63.74 63.71 69.18 72.32
07-09-2009 71.68 73.03 74.73 75.68 76.03 77.32 75.98
14-09-2009 75.73 73.23 70.85 71.33 72.85 67.79 66.44
21-09-2009 67.50 71.75 73.36 73.54 73.51 71.81 73.28
28-09-2009 72.50 68.33 66.73 65.42 64.27 64.37 62.13
05-10-2009 62.66 63.44 63.26 62.34 60.06 61.06 63.61
12-10-2009 63.56 63.25 63.51 64.98 66.05 68.53 68.72
19-10-2009 67.40 69.26 70.24 71.44 73.50 72.27 72.09
26-10-2009 74.37 73.46 73.58 74.02 71.83 72.94 71.73
02-11-2009 70.94 74.08 73.25 71.73 71.64 68.95 69.70
09-11-2009 68.71 64.30 62.34 61.86 61.02 60.09 57.52
16-11-2009 55.17 52.95 53.44 50.26 49.92 49.74 48.36
23-11-2009 49.72 51.24 51.54 52.20 51.43 51.88 54.23
30-11-2009 55.63 54.01 53.37 52.28 53.26 51.47 50.13
07-12-2009 45.96 48.70 47.82 48.51 46.61 48.37 46.06
14-12-2009 47.10 53.54 60.65 61.81 67.25 69.81 70.02
21-12-2009 70.50 68.73 66.24 65.80 61.68 60.04 61.78
28-12-2009 62.53 62.63 63.93 66.17 65.53 65.63 67.35
04-01-2010 67.42 67.54 67.04 68.53 71.00 71.16 70.34
11-01-2010 72.59 72.79 72.06 69.42 67.65 66.16 66.19
18-01-2010 62.75 60.52 59.95 61.53 61.51 63.49 64.18
25-01-2010 65.16 66.75 68.61 69.25 72.37 75.30 74.40
01-02-2010 73.65 73.94 73.11 74.03 72.88 69.71 71.44
08-02-2010 72.47 72.41 73.17 71.45 69.71 68.66 69.13
15-02-2010 67.89 68.48 67.80 68.03 68.24 69.40 67.17
22-02-2010 69.18 68.84 68.22 66.80 67.32 65.24 63.67
01-03-2010 60.26 56.68 55.30 56.51 53.93 54.09 57.22
08-03-2010 57.31 58.43 59.30 57.68 60.28 60.90 59.09
15-03-2010 59.22 57.64 56.32 55.15 50.40 48.09 47.01
22-03-2010 45.50 46.50 48.08 48.88 49.53 52.68 53.17
29-03-2010 56.14 58.27 59.19 59.97 58.76 57.81 58.53
05-04-2010 55.91 53.47 51.04 51.80 53.79 53.62 57.06
12-04-2010 58.96 58.62 58.51 58.23 57.09 55.87 50.37
19-04-2010 47.98 48.69 48.39 47.51 47.46 48.59 48.47
26-04-2010 48.46 49.33 51.01 50.05 50.35 50.29 50.44
03-05-2010 51.23 52.68 55.52 61.88 64.87 65.97 69.38
10-05-2010 71.73 72.42 71.11 68.88 67.52 68.79 66.74
17-05-2010 66.52 65.82 66.57 65.99 65.32 64.15 63.63
24-05-2010 64.72 64.98 63.71 62.69 62.79 63.37 65.41
31-05-2010 61.25 58.90 58.70 61.68 64.77 64.26 62.76
07-06-2010 63.36 65.18 66.51 65.71 63.51 64.37 63.26
14-06-2010 62.60 61.33 61.53 64.24 65.67 65.20 65.07
21-06-2010 65.85 67.06 66.25 62.74 60.79 59.81 59.00
28-06-2010 57.98 56.12 55.91 56.91 57.13 57.47 58.46
05-07-2010 60.68 61.28 61.75 61.98 64.77 67.41 68.40
12-07-2010 68.03 67.86 67.93 69.80 67.54 64.01 65.83
19-07-2010 66.20 68.29 69.31 66.36 66.27 68.65 66.69
26-07-2010 66.99 66.04 67.53 68.40 69.68 76.78 80.04
02-08-2010 85.04 88.03 87.86 88.94 88.87 84.56 81.68
09-08-2010 76.54 73.74 76.05 76.58 79.18 79.46 80.16
16-08-2010 81.42 81.13 79.61 80.41 78.13 79.07 80.11
23-08-2010 78.13 77.21 80.23 78.07 77.66 78.97 79.63
30-08-2010 78.75 77.81 72.21 71.95 70.84 67.14 63.24
06-09-2010 64.15 63.46 63.68 61.91 63.42 62.56 63.11
13-09-2010 62.49 63.97 64.34 67.26 66.69 68.19 69.75
20-09-2010 71.64 70.97 71.38 69.20 68.46 66.17 64.79
27-09-2010 61.75 62.18 60.61 60.65 61.50 62.51 60.17
04-10-2010 61.07 61.35 63.25 63.00 63.37 62.79 66.23
11-10-2010 68.06 68.29 66.71 66.47 66.86 67.05 64.05
18-10-2010 63.08 61.55 62.86 64.22 62.96 62.45 65.41
25-10-2010 63.88 64.39 63.63 63.80 64.79 65.12 64.16
01-11-2010 69.54 71.48 72.48 72.06 72.74 73.70 73.20
08-11-2010 69.64 69.55 69.96 70.36 69.51 69.34 69.09
15-11-2010 69.70 67.67 67.72 67.58 67.68 66.16 67.95
22-11-2010 67.88 71.46 72.79 73.17 75.68 78.44 80.06
29-11-2010 80.17 79.81 79.28 78.98 78.86 80.00 77.97
06-12-2010 78.70 79.37 82.05 82.65 81.72 79.64 81.18
13-12-2010 80.26 78.47 74.78 74.62 74.23 74.41 71.28
20-12-2010 72.57 72.54 71.35 70.31 69.15 68.05 68.54
27-12-2010 67.56 67.47 68.48 68.45 69.00 68.24 68.89
03-01-2011 67.73 66.27 65.21 68.47 72.37 75.44 74.75
10-01-2011 74.91 74.96 75.81 74.41 71.89 70.84 74.58
17-01-2011 75.16 76.07 77.04 76.84 77.56 80.02 80.04
24-01-2011 79.88 80.36 79.52 78.93 78.81 74.51 71.19
31-01-2011 69.69 66.85 66.77 66.96 63.74 65.02 64.93
07-02-2011 65.09 66.39 66.93 68.25 69.32 70.03 71.92
14-02-2011 75.44 75.58 74.76 73.73 73.65 72.94 72.41
21-02-2011 70.44 72.28 72.64 74.21 75.06 76.87 76.98
28-02-2011 77.05 74.81 75.47 75.29 74.40 73.77 73.54
07-03-2011 75.06 78.14 77.98 76.87 76.94 76.77 75.98
14-03-2011 74.03 73.85 74.46 77.54 83.07 83.44 84.93
21-03-2011 84.60 83.37 82.71 79.99 73.89 70.83 69.59
28-03-2011 69.10 67.86 67.64 68.86 69.03 69.57 71.47
04-04-2011 73.81 73.83 74.57 75.12 75.74 77.17 74.87
10-04-2011 74.62 73.43 72.92 70.74 69.33 69.08 68.53
17-04-2011 68.17 70.82 73.26 75.61 76.85 77.64 78.76
24-04-2011 78.24 76.67 77.84 77.57 77.65 78.25 77.14
01-05-2011 77.17 78.24 77.75 78.99 78.77 81.04 82.09
08-05-2011 86.29 87.26 87.77 87.28 87.54 86.08 86.12
15-05-2011 85.41 83.90 83.21 83.84 83.02 82.60 83.40
22-05-2011 80.24 81.79 82.27 82.72 83.45 83.76 82.86
29-05-2011 82.23 80.52 80.64 79.40 79.36 77.34 75.71
05-06-2011 76.21 78.72 78.54 78.79 78.55 80.38 81.55
12-06-2011 82.06 79.59 77.94 77.91 80.08 80.76 84.05
19-06-2011 86.10 86.55 88.16 87.61 85.39 84.53 80.17
26-06-2011 76.60 80.24 81.45 84.83 86.62 87.54 87.72
03-07-2011 89.32 87.81 86.91 83.57 82.36 81.96 82.07
10-07-2011 81.45 84.28 84.47 85.44 86.15 86.08 86.59
17-07-2011 87.10 84.00 82.59 81.72 80.89 80.82 79.38
24-07-2011 75.49 76.17 76.93 77.80 78.81 79.76 79.67
31-07-2011 82.63 83.17 84.66 85.91 87.04 86.70 89.88
07-08-2011 90.64 90.90 91.98 95.84 98.01 101.01 100.16
14-08-2011 99.86 101.94 101.34 101.42 101.22 99.85 100.12
21-08-2011 101.58 100.05 100.67 98.56 97.31 96.56 98.73
28-08-2011 117.2 116.93 116.43 115.89 115.28 114.5 113.49
04-09-2011 85.42 84.71 85.83 85.53 84.67 84.44 82.48
11-09-2011 81.59 81.41 79.50 77.83 77.16 75.64 74.17
18-09-2011 76.73 74.94 73.87 73.95 75.54 76.76 77.36
25-09-2011 75.09 74.18 74.98 75.55 75.96 75.03 74.45
02-10-2011 71.88 74.07 74.20 76.55 75.87 77.45 78.69
09-10-2011 82.49 82.52 84.40 83.00 83.02 82.84 83.35
16-10-2011 85.47 88.53 89.36 90.89 91.62 92.63 91.91
23-10-2011 89.50 86.28 83.49 81.36 84.43 85.43 88.19
30-10-2011 88.84 91.28 94.03 94.59 92.55 91.35 88.98
06-11-2011 87.13 85.10 81.71 82.51 83.17 82.71 84.67
13-11-2011 87.57 88.86 89.16 87.94 90.37 91.90 91.44
20-11-2011 91.18 90.78 89.80 89.87 86.08 85.27 84.59
27-11-2011 83.25 84.15 85.01 84.33 83.40 81.23 79.97
04-12-2011 79.80 76.88 78.91 80.48 82.95 84.16 85.40
11-12-2011 84.75 84.36 84.18 84.84 83.88 82.82 85.52
18-12-2011 89.45 91.50 91.60 92.65 94.13 95.36 93.93
25-12-2011 95.66 95.85 94.46 94.18 92.90 91.14 89.62
01-01-2012 81.07 76.76 77.38 76.22 77.49 83.08 85.71
08-01-2012 87.68 88.91 89.54 89.42 88.93 87.30 88.22
15-01-2012 90.13 90.46 90.42 89.30 89.09 88.75 87.57
22-01-2012 86.16 86.31 86.74 86.88 86.82 85.88 85.42
29-01-2012 84.63 83.41 84.55 84.74 86.15 86.32 87.10
05-02-2012 87.35 87.21 85.19 86.61 82.52

¡Somos más de 70.000!

los usuarios registrados en Rankia
Regístrate y podrás:
  • Guardarte contenidos y usuarios.
  • Participar en promociones especiales.
  • Publicar mensajes en Foros y Opiniones.
  • Participar en el Juego de Bolsa.
Registrarme en Rankia.com