¿Buena oportunidad para entrar en Ferrovial (FER)?
Operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de...
1456
| Ticker | IBEX |
|---|---|
| Componentes | 33 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | 241,4 | -0,66% | 246,0 | 239,8 | 244,0 | 243,0 |
| Acerinox | ACX | 16,11 | 0,25% | 16,27 | 15,96 | 16,05 | 16,07 |
| ACS | ACS | 117,1 | -5,64% | 125,5 | 117,0 | 124,1 | 124,1 |
| Aena | AENA | 25,0 | 0,32% | 25,66 | 24,82 | 24,88 | 24,92 |
| Amadeus | AMS | 52,12 | -0,80% | 53,54 | 52,12 | 52,76 | 52,54 |
| ArcelorMittal | MTS | 56,44 | -3,98% | 59,42 | 56,44 | 59,06 | 58,78 |
| Banco Sabadell | SAB | 2,83 | -1,01% | 2,893 | 2,83 | 2,855 | 2,859 |
| Banco Santander | SAN | 10,482 | -1,11% | 10,812 | 10,482 | 10,636 | 10,6 |
| Bankinter | BKT | 13,89 | -0,22% | 14,185 | 13,89 | 13,93 | 13,92 |
| BBVA | BBVA | 19,355 | -0,23% | 19,82 | 19,335 | 19,41 | 19,4 |
| Caixabank | CABK | 11,375 | 0,04% | 11,605 | 11,375 | 11,39 | 11,37 |
| Cellnex Telecom | CLNX | 28,26 | -0,14% | 28,61 | 28,08 | 28,1 | 28,3 |
| Cie Automotive | CIE | 28,1 | -0,18% | 28,5 | 28,1 | 28,15 | 28,15 |
| Enagás | ENG | 17,38 | 0,46% | 17,44 | 17,15 | 17,29 | 17,3 |
| Endesa | ELE | 36,85 | 1,21% | 36,94 | 36,2 | 36,29 | 36,41 |
| Fluidra | FDR | 18,35 | -0,22% | 18,55 | 18,28 | 18,35 | 18,39 |
| Grifols | GRF | 8,93 | -0,47% | 9,082 | 8,928 | 8,95 | 8,972 |
| Iberdrola | IBE | 19,945 | 0,91% | 19,945 | 19,605 | 19,615 | 19,765 |
| Inditex | ITX | 55,7 | 2,09% | 56,2 | 54,4 | 54,58 | 54,56 |
| Indra | IDR | 54,5 | -4,22% | 57,14 | 53,96 | 55,5 | 56,9 |
| Inmobiliaria Colonial | COL | 5,64 | 1,44% | 5,67 | 5,55 | 5,585 | 5,56 |
| Laboratorios Rovi | ROVI | 57,6 | -1,87% | 58,65 | 57,6 | 58,45 | 58,7 |
| Logista | LOG | 33,22 | 0,24% | 33,74 | 33,0 | 33,08 | 33,14 |
| Mapfre | MAP | 3,94 | 0,77% | 4,0 | 3,92 | 3,926 | 3,91 |
| Melia Hotels | MEL | 11,14 | 0,63% | 11,37 | 10,99 | 11,13 | 11,07 |
| Merlin Properties | MRL | 14,65 | 0,00% | 14,93 | 14,62 | 14,62 | 14,65 |
| Naturgy | NTGY | 29,18 | 1,11% | 29,18 | 28,8 | 28,96 | 28,86 |
| Pharmamar | PHM | 83,8 | -1,18% | 86,65 | 83,8 | 84,9 | 84,8 |
| Red Eléctrica | REE | 14,96 | 0,94% | 15,01 | 14,83 | 14,83 | 14,82 |
| Repsol | REP | 22,69 | -1,56% | 23,17 | 22,52 | 23,1 | 23,05 |
| Sacyr | SCYR | 4,41 | -2,13% | 4,54 | 4,41 | 4,522 | 4,506 |
| Telefónica | TEF | 3,871 | -0,36% | 3,929 | 3,846 | 3,89 | 3,885 |
| Unicaja | UNI | 2,804 | -0,07% | 2,858 | 2,804 | 2,82 | 2,806 |
El IBEX 35 cotiza a 18.174,7 puntos, con una variación del -0,27%.
El IBEX 35 está compuesto por 33 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.