¿Qué os parece Indra (IDR)?
Reír por no llorar.La SEPI defiende que tardó casi un año en constatar el...
1640
| Ticker | IBEX |
|---|---|
| Componentes | 33 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | 244,4 | 0,58% | 246,0 | 239,8 | 244,0 | 243,0 |
| Acerinox | ACX | 16,23 | 1,00% | 16,24 | 15,96 | 16,05 | 16,07 |
| ACS | ACS | 124,7 | 0,48% | 125,5 | 123,6 | 124,1 | 124,1 |
| Aena | AENA | 25,38 | 1,85% | 25,5 | 24,82 | 24,88 | 24,92 |
| Amadeus | AMS | 53,18 | 1,22% | 53,24 | 52,42 | 52,76 | 52,54 |
| ArcelorMittal | MTS | 58,38 | -0,68% | 59,42 | 58,0 | 59,06 | 58,78 |
| Banco Sabadell | SAB | 2,872 | 0,45% | 2,893 | 2,839 | 2,855 | 2,859 |
| Banco Santander | SAN | 10,756 | 1,47% | 10,812 | 10,628 | 10,636 | 10,6 |
| Bankinter | BKT | 14,155 | 1,69% | 14,185 | 13,93 | 13,93 | 13,92 |
| BBVA | BBVA | 19,69 | 1,49% | 19,82 | 19,41 | 19,41 | 19,4 |
| Caixabank | CABK | 11,565 | 1,72% | 11,605 | 11,39 | 11,39 | 11,37 |
| Cellnex Telecom | CLNX | 28,36 | 0,21% | 28,55 | 28,08 | 28,1 | 28,3 |
| Cie Automotive | CIE | 28,4 | 0,89% | 28,5 | 28,1 | 28,15 | 28,15 |
| Enagás | ENG | 17,3 | 0,00% | 17,44 | 17,15 | 17,29 | 17,3 |
| Endesa | ELE | 36,82 | 1,13% | 36,94 | 36,2 | 36,29 | 36,41 |
| Fluidra | FDR | 18,45 | 0,33% | 18,46 | 18,28 | 18,35 | 18,39 |
| Grifols | GRF | 9,062 | 1,00% | 9,078 | 8,928 | 8,95 | 8,972 |
| Iberdrola | IBE | 19,875 | 0,56% | 19,94 | 19,605 | 19,615 | 19,765 |
| Inditex | ITX | 55,68 | 2,05% | 55,72 | 54,4 | 54,58 | 54,56 |
| Indra | IDR | 56,8 | -0,18% | 57,1 | 53,96 | 55,5 | 56,9 |
| Inmobiliaria Colonial | COL | 5,64 | 1,44% | 5,66 | 5,55 | 5,585 | 5,56 |
| Laboratorios Rovi | ROVI | 58,45 | -0,43% | 58,65 | 58,2 | 58,45 | 58,7 |
| Logista | LOG | 33,4 | 0,78% | 33,74 | 33,0 | 33,08 | 33,14 |
| Mapfre | MAP | 3,974 | 1,64% | 4,0 | 3,92 | 3,926 | 3,91 |
| Melia Hotels | MEL | 11,34 | 2,44% | 11,37 | 10,99 | 11,13 | 11,07 |
| Merlin Properties | MRL | 14,89 | 1,64% | 14,92 | 14,62 | 14,62 | 14,65 |
| Naturgy | NTGY | 28,96 | 0,35% | 29,14 | 28,8 | 28,96 | 28,86 |
| Pharmamar | PHM | 86,2 | 1,65% | 86,4 | 84,05 | 84,9 | 84,8 |
| Red Eléctrica | REE | 14,91 | 0,61% | 15,0 | 14,83 | 14,83 | 14,82 |
| Repsol | REP | 22,73 | -1,39% | 23,17 | 22,72 | 23,1 | 23,05 |
| Sacyr | SCYR | 4,518 | 0,27% | 4,54 | 4,502 | 4,522 | 4,506 |
| Telefónica | TEF | 3,869 | -0,41% | 3,929 | 3,867 | 3,89 | 3,885 |
| Unicaja | UNI | 2,846 | 1,43% | 2,858 | 2,812 | 2,82 | 2,806 |
El IBEX 35 cotiza a 18.417,4 puntos, con una variación del 1,07%.
El IBEX 35 está compuesto por 33 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.