Swing trading IBEX35
Vendido mayo 18345. Comprado 18130Vendido mayo 18455. Comprado 18240Vendido...
1785
1
| Ticker | IBEX |
|---|---|
| Componentes | 33 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | 245,0 | 0,82% | 246,0 | 239,8 | 244,0 | 243,0 |
| Acerinox | ACX | 16,14 | 0,44% | 16,22 | 15,96 | 16,05 | 16,07 |
| ACS | ACS | 124,7 | 0,48% | 125,5 | 123,6 | 124,1 | 124,1 |
| Aena | AENA | 25,36 | 1,77% | 25,5 | 24,82 | 24,88 | 24,92 |
| Amadeus | AMS | 53,08 | 1,03% | 53,2 | 52,42 | 52,76 | 52,54 |
| ArcelorMittal | MTS | 58,46 | -0,54% | 59,42 | 58,0 | 59,06 | 58,78 |
| Banco Sabadell | SAB | 2,868 | 0,31% | 2,893 | 2,839 | 2,855 | 2,859 |
| Banco Santander | SAN | 10,716 | 1,09% | 10,812 | 10,628 | 10,636 | 10,6 |
| Bankinter | BKT | 14,125 | 1,47% | 14,175 | 13,93 | 13,93 | 13,92 |
| BBVA | BBVA | 19,615 | 1,11% | 19,82 | 19,41 | 19,41 | 19,4 |
| Caixabank | CABK | 11,535 | 1,45% | 11,605 | 11,39 | 11,39 | 11,37 |
| Cellnex Telecom | CLNX | 28,5 | 0,71% | 28,55 | 28,08 | 28,1 | 28,3 |
| Cie Automotive | CIE | 28,35 | 0,71% | 28,4 | 28,1 | 28,15 | 28,15 |
| Enagás | ENG | 17,4 | 0,58% | 17,44 | 17,15 | 17,29 | 17,3 |
| Endesa | ELE | 36,91 | 1,37% | 36,94 | 36,2 | 36,29 | 36,41 |
| Fluidra | FDR | 18,36 | -0,16% | 18,46 | 18,28 | 18,35 | 18,39 |
| Grifols | GRF | 8,98 | 0,09% | 9,078 | 8,928 | 8,95 | 8,972 |
| Iberdrola | IBE | 19,88 | 0,58% | 19,94 | 19,605 | 19,615 | 19,765 |
| Inditex | ITX | 55,4 | 1,54% | 55,7 | 54,4 | 54,58 | 54,56 |
| Indra | IDR | 56,94 | 0,07% | 56,96 | 53,96 | 55,5 | 56,9 |
| Inmobiliaria Colonial | COL | 5,635 | 1,35% | 5,66 | 5,55 | 5,585 | 5,56 |
| Laboratorios Rovi | ROVI | 58,4 | -0,51% | 58,65 | 58,35 | 58,45 | 58,7 |
| Logista | LOG | 33,42 | 0,84% | 33,74 | 33,0 | 33,08 | 33,14 |
| Mapfre | MAP | 3,974 | 1,64% | 4,0 | 3,92 | 3,926 | 3,91 |
| Melia Hotels | MEL | 11,35 | 2,53% | 11,37 | 10,99 | 11,13 | 11,07 |
| Merlin Properties | MRL | 14,82 | 1,16% | 14,92 | 14,62 | 14,62 | 14,65 |
| Naturgy | NTGY | 29,08 | 0,76% | 29,14 | 28,8 | 28,96 | 28,86 |
| Pharmamar | PHM | 86,05 | 1,47% | 86,4 | 84,05 | 84,9 | 84,8 |
| Red Eléctrica | REE | 14,95 | 0,88% | 15,0 | 14,83 | 14,83 | 14,82 |
| Repsol | REP | 22,99 | -0,26% | 23,17 | 22,89 | 23,1 | 23,05 |
| Sacyr | SCYR | 4,512 | 0,13% | 4,54 | 4,502 | 4,522 | 4,506 |
| Telefónica | TEF | 3,906 | 0,54% | 3,929 | 3,87 | 3,89 | 3,885 |
| Unicaja | UNI | 2,844 | 1,35% | 2,858 | 2,812 | 2,82 | 2,806 |
El IBEX 35 cotiza a 18.397,8 puntos, con una variación del 0,96%.
El IBEX 35 está compuesto por 33 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.