¿Cómo veis OHL?
Lo interesante es que vamos mejorando en todo, menos en la acción,es...
11404
2
Datos a fecha 09/06/26 09:41
| Ticker | IBEX |
|---|---|
| Componentes | 33 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | 242,6 | -0,16% | 245,0 | 242,6 | 244,0 | 243,0 |
| Acerinox | ACX | 16,13 | 0,37% | 16,22 | 16,05 | 16,05 | 16,07 |
| ACS | ACS | 123,9 | -0,16% | 124,9 | 123,9 | 124,1 | 124,1 |
| Aena | AENA | 24,96 | 0,16% | 24,98 | 24,82 | 24,88 | 24,92 |
| Amadeus | AMS | 52,54 | -2,12% | 53,42 | 52,54 | 53,1 | 53,68 |
| ArcelorMittal | MTS | 58,92 | 0,24% | 59,42 | 58,68 | 59,06 | 58,78 |
| Banco Sabadell | SAB | 2,853 | -0,21% | 2,866 | 2,852 | 2,855 | 2,859 |
| Banco Santander | SAN | 10,646 | 0,43% | 10,722 | 10,628 | 10,636 | 10,6 |
| Bankinter | BKT | 14,025 | 0,75% | 14,035 | 13,93 | 13,93 | 13,92 |
| BBVA | BBVA | 19,525 | 0,64% | 19,605 | 19,41 | 19,41 | 19,4 |
| Caixabank | CABK | 11,44 | 0,62% | 11,49 | 11,39 | 11,39 | 11,37 |
| Cellnex Telecom | CLNX | 28,13 | -0,60% | 28,55 | 28,08 | 28,1 | 28,3 |
| Cie Automotive | CIE | 28,2 | 0,18% | 28,2 | 28,1 | 28,15 | 28,15 |
| Enagás | ENG | 17,38 | 0,46% | 17,39 | 17,27 | 17,29 | 17,3 |
| Endesa | ELE | 36,41 | -0,93% | 36,96 | 36,41 | 36,68 | 36,75 |
| Fluidra | FDR | 18,38 | -0,05% | 18,39 | 18,28 | 18,35 | 18,39 |
| Grifols | GRF | 9,012 | 0,45% | 9,03 | 8,928 | 8,95 | 8,972 |
| Iberdrola | IBE | 19,875 | 0,56% | 19,88 | 19,605 | 19,615 | 19,765 |
| Inditex | ITX | 54,86 | 0,55% | 54,86 | 54,4 | 54,58 | 54,56 |
| Indra | IDR | 56,9 | 2,63% | 57,6 | 54,3 | 54,5 | 55,44 |
| Inmobiliaria Colonial | COL | 5,6 | 0,72% | 5,6 | 5,55 | 5,585 | 5,56 |
| Laboratorios Rovi | ROVI | 58,6 | -0,17% | 58,65 | 58,45 | 58,45 | 58,7 |
| Logista | LOG | 33,22 | 0,24% | 33,22 | 33,0 | 33,08 | 33,14 |
| Mapfre | MAP | 3,954 | 1,13% | 3,96 | 3,924 | 3,926 | 3,91 |
| Melia Hotels | MEL | 11,07 | 0,91% | 11,2 | 10,81 | 10,9 | 10,97 |
| Merlin Properties | MRL | 14,65 | -0,88% | 14,73 | 14,45 | 14,62 | 14,78 |
| Naturgy | NTGY | 29,02 | 0,55% | 29,04 | 28,8 | 28,96 | 28,86 |
| Pharmamar | PHM | 86,25 | 1,71% | 86,4 | 84,8 | 84,9 | 84,8 |
| Red Eléctrica | REE | 14,82 | -0,27% | 14,93 | 14,82 | 14,85 | 14,86 |
| Repsol | REP | 23,02 | -0,13% | 23,17 | 23,02 | 23,1 | 23,05 |
| Sacyr | SCYR | 4,526 | 0,44% | 4,526 | 4,516 | 4,522 | 4,506 |
| Telefónica | TEF | 3,903 | 0,46% | 3,904 | 3,87 | 3,89 | 3,885 |
| Unicaja | UNI | 2,826 | 0,71% | 2,834 | 2,812 | 2,82 | 2,806 |
El IBEX 35 cotiza a 18.287,3 puntos, con una variación del 0,35%.
El IBEX 35 está compuesto por 33 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.