UBS eleva un 80% el beneficio hasta marzo, con 2.597 millones
El banco suizo UBS cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto...
87
| Ticker | STOXX50E |
|---|---|
| Componentes | 37 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS | 167,35 | 1,70% | 169,7 | 164,1 | 164,35 | 164,55 |
| Airbus | AIR | 175,74 | -0,69% | 179,08 | 173,72 | 176,14 | 176,96 |
| Air Liquide | AI | 168,42 | 1,84% | 168,42 | 164,52 | 165,38 | 165,38 |
| Allianz | ALV | 377,9 | 1,02% | 381,3 | 373,0 | 373,0 | 374,1 |
| AXA | CS | 40,17 | 1,18% | 40,52 | 39,64 | 39,65 | 39,7 |
| Banco Santander | SAN | 10,482 | -1,11% | 10,812 | 10,482 | 10,636 | 10,6 |
| Basf | BAS | 48,525 | -0,67% | 48,815 | 48,0 | 48,77 | 48,85 |
| Bayer | BAYN | 35,49 | -0,56% | 35,83 | 34,81 | 35,15 | 35,69 |
| BBVA | BBVA | 19,355 | -0,23% | 19,82 | 19,335 | 19,41 | 19,4 |
| BMW | BMW | 68,72 | -1,46% | 70,08 | 68,72 | 69,4 | 69,74 |
| BNP Paribas | BNP | 93,39 | 0,26% | 94,98 | 93,02 | 93,02 | 93,15 |
| CRH Plc | CRH | 103,7 | 2,14% | 104,395 | 101,65 | 103,08 | 101,53 |
| Danone | BN | 65,3 | 1,75% | 65,3 | 63,66 | 63,76 | 64,18 |
| Deutsche Boerse | DB1 | 245,7 | 0,41% | 245,9 | 241,7 | 242,5 | 244,7 |
| Deutsche Post | DPW | 51,74 | -0,04% | 52,66 | 51,64 | 51,92 | 51,76 |
| Deutsche Telekom | DTE | 27,78 | 0,54% | 27,97 | 27,47 | 27,49 | 27,63 |
| Enel | ENEL | 9,701 | 1,37% | 9,718 | 9,512 | 9,52 | 9,57 |
| Eni Spa | ENI | 23,125 | -1,60% | 23,615 | 23,095 | 23,4 | 23,5 |
| EssilorLuxottica | EL | 179,7 | 3,78% | 179,8 | 171,55 | 171,95 | 173,15 |
| Hermès International Société | RMS | 1.665,5 | 1,34% | 1.679,5 | 1.625,5 | 1.625,5 | 1.643,5 |
| Iberdrola | IBE | 19,945 | 0,91% | 19,945 | 19,605 | 19,615 | 19,765 |
| Inditex | ITX | 55,7 | 2,09% | 56,2 | 54,4 | 54,58 | 54,56 |
| Infineon Technologies | IFX | 75,66 | -3,30% | 81,78 | 75,66 | 80,0 | 78,24 |
| Intesa Sanpaolo | ISP | 5,646 | 0,91% | 5,769 | 5,616 | 5,625 | 5,595 |
| L´Oreal | OR | 384,55 | 1,61% | 386,55 | 376,1 | 376,65 | 378,45 |
| LVMH | MC | 492,3 | 2,04% | 496,3 | 479,95 | 480,0 | 482,45 |
| Mercedes Benz Group | MBG | 47,705 | -1,34% | 48,535 | 47,705 | 48,24 | 48,355 |
| Safran | SAF | 295,6 | 0,37% | 302,9 | 293,2 | 293,4 | 294,5 |
| SAP AG | SAP | 154,7 | -2,15% | 157,94 | 153,74 | 157,0 | 158,1 |
| Schneider Electric | SU | 263,45 | -2,61% | 273,775 | 263,45 | 269,4 | 270,5 |
| Siemens | SIE | 264,3 | -1,38% | 271,05 | 262,65 | 266,95 | 268,0 |
| Stellantis | STLA | 6,033 | -1,90% | 6,289 | 6,033 | 6,108 | 6,15 |
| TotalEnergies | TTE | 76,47 | -1,12% | 77,48 | 76,06 | 76,86 | 77,34 |
| UniCredit | UCG | 71,62 | -0,08% | 73,79 | 71,58 | 71,8 | 71,68 |
| Vinci | DG | 122,75 | -0,85% | 125,5 | 122,75 | 123,55 | 123,8 |
| Volkswagen | VOW3 | 87,28 | -0,71% | 88,64 | 86,94 | 87,8 | 87,9 |
| Vonovia SE | VNA | 19,785 | 0,43% | 19,98 | 19,53 | 19,58 | 19,7 |
El Euro STOXX 50 cotiza a 6.049,74 puntos, con una variación del -0,21%.
El Euro STOXX 50 está compuesto por 37 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.