|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidad: | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos y comisiones: | - | Global |
|
|
| Información en la web: | - |
Datos del depósito |
|
| Entidad: |
|
|---|---|
| Plazo: | 9 meses |
| TAE inicial (%): | 2,36% |
| TAE final (%): | 2,36% (nominal variable ) |
| Importe mínimo: | 2.000 |
| Importe máximo: | 300.000 |
| Imposiciones posteriores: | Permitida |
| Renovación: | Renovación automática aplicando las condiciones vigentes en cada momento. |
| Retención fiscal: | 19% de los primeros 6.000 euros de intereses. 21% por lo que exceda de esa cantidad. |
| Liquidación de intereses: | Mensual |
| Contratación: | Por internet |
| Restricciones: | - |
| Producto vinculado: | Productos asociados: - Si no dispone del servicio de Banca Electrónica, Caixa Activa: o On Cuenta o Servicio de Banca Electrónica Caixa Activa (sólo para el primer titular) - Si ya es usuario del servicio Caixa Activa: o On Cuenta si quiere contratar el producto a nombre de dos titulares y no dispone de una con dicha titularidad. |
| Dirigido a: | Antiguos clientes, nuevos clientes, personas físicas, residentes |
Cancelaciones |
|
| Cancelación total: | Permitida |
| Comentarios: | - |
Condiciones adicionales |
|
Al contratar el producto, deberá cumplir las siguientes condiciones:
|
|